Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 119
Issue Date | Title | Author(s) |
2018-12 | APLICAÇÃO DE MÉTODO PARA GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS DE SOFTWARE NA FÁBRICA DE TECNOLOGIAS TURING | Pocivi, Viviane Carla Batista; Silva, Vitor Augusto |
2018-12 | Comparação de Técnicas de Reconhecimento Facial no Controle de Frequência Acadêmica | Cardoso, Marcelo de Castro; Amorim, Thais Tavares de |
2018-12 | DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO DE UM SOFTWARE PARA GESTÃO DE MONITORIA USANDO UM PROCESSO ÁGIL | Braga, Renata Dutra; Ribeiro, Alexandre Rangel Parreira; Santos, Wanderson Inácio dos |
2018-12 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA PARA ANIMAIS | Santos Júnior, William Pereira; Pacheco, Diego Francysco Arantes; Ramos, Wellington Alvino Oliveira |
2018-12 | ANÁLISE DAS VANTAGENS DO USO DE CI/CD NO DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO JAVA WEB | Cardoso, Marcelo de Castro; Barbosa, Hefrayn Antero Barros |
2018-12 | SIMCEEL SISTEMA INFORMATIZADO DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA | Carvalhaes, Millys Fabrielle Araujo; Godoi, Leonardo Antônio |
2016-06 | Análise da Qualidade de Sinal da Rede Sem Fio do Centro Universitário de Anápolis - Unievangélica | Assis, Marco Antônio Rocha de; Filgueira, Thiago Gonçalves |
2016-06 | Aplicando Técnicas de Heurísticas para Otimização de Consultas SQL | Lemos, Aline Dayany de; Ferreira, Guilherme de Oliveira |
2018-06 | ANÁLISE DE TÉCNICA PARA ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE TEMPO EM PROJETO DE SOFTWARE DESENVOLVIDOS NA FÁBRICA DE TECNOLOGIAS TURING - UNIEVANGÉLICA | Diogo, Kleber Silvestre; Sousa, Fabiana Cristina de |
2018-06 | SIMCEEL - Sistema Informatizado de Medição e Monitoramento do Consumo de Energia Elétrica | Carvalhaes, Millys Fabrielle Araujo; Godoi, Leonardo Antônio |
2018-06 | ANÁLISE DE TÉCNICAS PARA ESTIMATIVA DE ESFORÇO DE TEMPO EM PROJETO DE SOFTWARE DESENVOLVIDOS NA FÁBRICA DE TECNOLOGIAS TURING - UNIEVANGÉLICA | Diogo, Kleber Silvestre; SOUSA, FABIANA CRISTINA DE |
2016-12 | Estudo da Adoção de Métodos Ágeis em Desenvolvimento de Software em uma Empresa de Pequeno Porte | Cardoso, Marcelo de Castro; Oliveira, Wender Galdino de |
2016-12 | Metodologia Ágil: Proposta e Avaliação de Método para Desenvolvimento de Software | Dias, Mcgill Evaristo; Pocivi, Viviane Carla Batista; Nogueira, Wagner Alves Gonçalves |
2016-12 | Arquitetura em Big Data para organização de milhões de ligações em uma empresa de Telecom | Cardoso, Marcelo de Castro; Costa Filho, Osilmar Mendonça |
2016-12 | Desenvolvimento de software: Automação para Estabelecimentos Comerciais de Alimentos | Lemos, Aline Dayany de; Silva, Josué Henrique Ferreira da; Pimentel, Noemi Mendes |
2016-12 | Gestão Ágil de Projetos: Método para estimativa em projetos de software para Fábrica de software acadêmica | Pocivi, Viviane Carla Batista; Ferreira, Felix Soares |
2016-12 | APPVIS - Aplicativo de Acessibilidade e Inclusão para Pessoas com Deficiência Visual | Dias, Mcgill Evaristo; Souza, Diogo Mendes de; Morais, Luiz Felipe Ferreira de |
2018-06 | Desenvolvimento de Estação Meteorológica utilizando Arduíno | Pereira, Natasha Sophie; Santos Júnior, William Pereira; Dias, Ragner de Paiva; Romano, Yuri Santiago da S. |
2018-06 | Aplicação de Rede Neural, Artificial e Algoritmo Genético na Elaboração de Dietas | Pereira, Natasha Sophie; Santos Júnior, William Pereira; Silva, Lucas Cândido de Souza; Correa Filho, Marco Aurelio Baldez |
2018-06 | Desenvolvimento de Software para Detecção de Concentração de Dapsona, em amostra de Urina Utilizando Smarthphone | Santos Júnior, William Pereira; Silva, Lucas Antônio Xavier |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 119