Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1100
Title: | Comparação de Técnicas de Reconhecimento Facial no Controle de Frequência Acadêmica |
Authors: | Cardoso, Marcelo de Castro Amorim, Thais Tavares de |
Keywords: | reconhecimento facial reconhecimento de padrões identificação de indivíduos aprendizado de máquina controle de frequência |
Issue Date: | Dec-2018 |
Abstract: | Identificar um indivíduo nos dias atuais é algo comum, essa identificação é realizada por meio do CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou RG (Registro Geral). Porém, com os avanços tecnológicos esses meios podem ser substituídos pelas impressões digitais, impressões de pulso, reconhecimento de íris e/ou reconhecimento facial. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma proposta de controle de frequência acadêmica utilizando redes neurais, onde foi desenvolvido um algoritmo treinado para identificar indivíduos por meio de um banco de dados pré-cadastrado. A proposta a ser desenvolvida via atender o melhor controle de frequência, controle de acesso, segurança e comodidade da comunidade acadêmica da instituição. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1100 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC2_2018_02_ThaisTavaresdeAmorim.pdf | 12.92 MB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC2_2018_02_ThaisTavaresdeAmorim_ApêndiceA.pdf | 940.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC2_2018_02_ThaisTavaresdeAmorim_ApêndiceB.pdf | 634.29 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC2_2018_02_ThaisTavaresdeAmorim_ApêndiceC.pdf | 492.17 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC2_2018_02_ThaisTavaresdeAmorim_ApêndiceD.pdf | 544.54 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC2_2018_02_ThaisTavaresdeAmorim_ApêndiceE.pdf | 546.27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC2_2018_02_ThaisTavaresdeAmorim_ApêndiceF.pdf | 538.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TCC2_2018_02_ThaisTavaresdeAmorim_ApêndiceG.pdf | 667.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.