Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/498
Title: | SIMCEEL - Sistema Informatizado de Medição e Monitoramento do Consumo de Energia Elétrica |
Authors: | Carvalhaes, Millys Fabrielle Araujo Godoi, Leonardo Antônio |
Keywords: | medidor eletrônico microcontrolador fator de potência potência real potência reativa arduíno shield ethernet SQL HTML quilowatts |
Issue Date: | Jun-2018 |
Abstract: | No trabalho proposto é apresentado o desenvolvimento de um sistema informatizado de medição e monitoramento do consumo de energia elétrica em tempo real, o qual promoverá através do acesso remoto via browser, a facilidade para o monitoramento e gerenciamento do consumo de energia elétrica. Para tal, foi utilizado um circuito microcontrolador que recebe de sensores de corrente e tensão, sinais analógicos que são processados para calcular a potência ativa, reativa e o fator de potência da energia consumida. Os resultados são enviados para um display de cristal líquido para a visualização local e também são armazenados em um banco de dados SQL, os quais serão exibidos em uma página html através do aplicativo web desenvolvido, o qual apresentará aos usuários todos os dados referentes ao consumo da energia elétrica que se deseja monitorar em quilowatts por hora e em valores monetários, em Reais (R$) |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/498 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC1_2018_01_LeonardoAntonioGodoi.pdf | 3.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.