Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 119
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-12 | UTILIZAÇÃO DA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO RUST NO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS OPERACIONAIS | Tannus, Alexandre Moraes; Costa, Philipe Alexandre Fiaia |
2019-12 | HIDROPONIA: MONITORAMENTO REMOTO | Tannus, Alexandre Moraes; Silva, Gleidson Bonifácio; Morais, Sávio Figueiredo de |
2019-12 | GERENCIAMENTO DE SERVIÇO DE TI EM UM GRUPO DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS COM BASE NA ITIL | Nishi, Luciana; Moura, Victor Caldeira de |
2019-06 | DISPOSITIVO ELETRÔNICO AUTOMATIZADO PARA AFINAR VIOLÃO | Santos Júnior, William Pereira dos; Oliveira, Daniel Vaz de; Santos, Jônatas Gabriel da Silva |
2019-06 | MELHORIA DO PROCESSO DE TESTE DE SOFTWARE BASEADO NO MPT.BR | Marins, Walquiria Fernandes; Franca, Breno Borges; Flores, Jean Santos |
2019-06 | FRAMEWORK PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ÁGIL: UM ESTUDO DE CASO DESENVOLVIDO NAS DISCIPLINAS PRÁTICA EM FÁBRICA DE SOFTWARE | Braga, Renata Dutra; Barros, Isabella Carolina Morais; Lobo, Júlio Rodrigues |
2019-06 | DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DE UM PROCESSO DE LOCALIZAÇÃO DE SOFTWARE: INTERNACIONALIZAÇÃO DE PRODUTOS | Braga, Renata Dutra; Rodrigues, Adriana Leticya Gontijo; Sousa Filho, Claudio Pereira |
2019-06 | DETECÇÃO DE FRAUDE NO USO DE CARTÕES DE CRÉDITO UTILIZANDO TÉCNICAS SUPERVISIONADAS DE MACHINE LEARNING | Cardoso, Marcelo de Castro; Vieira, Hugo Fernandes |
2019-06 | Análise e Classificação dos dados de folha de pagamento das Secretarias de Educação dos Municípios do Estado de Goiás e Construção e Disponibilização de DATASETS para Estruturação dos Dados Utilizando a Plataforma CKAN | Lemos, Aline Dayany de; Silva, Adson Henrique Moreira da; Cecílio, Nathalia Siqueira |
2019-06 | ARQUITETURA DE MICROSSERVIÇO PARA INTEGRAÇÃO DE NOVOS SISTEMAS NOS CURSOS DE BACHARELADO EM COMPUTAÇÃO – UNIEVANGÉLICA. | Carvalhaes, Millys Fabrielle de Araujo; Oliveira Júnior, José Francisco de; Moreira, Maycon da Silva |
2019-06 | ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DOS DADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS E CONSTRUÇÃO DE DATASET PARA ESTRUTURAÇÃO DOS DADOS UTILIZANDO A PLATAFORMA CKAN | Lemos, Aline Dayany de; Silva, Adson Henrique Moreira da; Cecílio, Nathalia Siqueira |
2018-12 | DESENVOLVIMENTO DE UM AGENTE PARA ANÁLISE TÉCNICA E OPERAÇÕES AUTÔNOMAS NO MERCADO DE CÂMBIO INTERNACIONAL | Cardoso, Marcelo de Castro; Pereira, Fernando Gualberto Martins |
2018-12 | DESCOBERTA DE CONHECIMENTO NA RELAÇÃO ENTRE ACIDENTES DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO E FATORES CLIMÁTICOS, NO EIXO GOIÂNIA-DISTRITO FEDERAL | Lemos, Aline Dayany de; Vieira, Raphael dos Santos Guedes |
2018-12 | AMBIENTE SEGURO UTILIZANDO INTERNET DAS COISAS | Tannus, Alexandre Moraes; Silva, Gleison de Jesus; Soares, Tiago dos Santos |
2018-12 | DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DIGITAL 3D DO GÊNERO RPG | Nishi, Luciana; Morais, Erico Junior de; Silva, Samuel de Souza |
2018-12 | DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO DONAR PARA AMPLIAR O VOLUME DE DOAÇÕES DE SANGUE NO BRASIL | Carvalhaes, Millys Fabrielle Araujo; Dias, Gabriel Leite; Albuquerque, Matheus Lima de |
2018-12 | INSTASK COMPARTILHAMENTO DE IMAGENS | Diogo, Kleber Silvestre; Alves, Marco Aurélio de Lima; Santos, Marcos Natã Queiroz |
2018-12 | DEEP LEARNING CONCEITOS E UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO | Pereira, Natasha Sophie; Pacheco, César Augusto Rodrigues |
2018-12 | QUALIDADE DE SOFTWARE: MELHORANDO A QUALIDADE DE SERVIÇOS COMPUTACIONAIS, BASEADO NA PERCEPÇÃO DO USUÁRIO | Nishi, Luciana; Narcizo, Josimar Cândido Martins; Silva, Lucas Andrade da |
2018-12 | SISTEMA PARA CONTROLE DO EVENTO SITES | Carvalhaes, Millys Fabrielle Araujo; Siqueira, Gabriel Leandro Júnior; Silva, Pedro Victor de Oliveira e |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 119