Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 119 of 119
Issue Date | Title | Author(s) |
2018-06 | Avaliação Inclusiva Aplicada a Jogos Digitais | Marins, Walquiria Fernandes; Silva, Karina Hellen Neves |
2018-06 | Sistema Web para o Auxílio na Criação de Frangos Caipiras | Diogo, Kleber Silvestre; Lopes, João Mauro Cardoso |
2018-06 | Utilização de Bibliotecas de Visão Computacional e Aprendizado de Máquina na Identificação de Resíduos Sólidos (Metal e Vidro) Aplicado a Coleta Seletiva | Santos Júnior, William Pereira; Pina, Hudson Murilo Leal; Martins, Michael Bryan Miranda |
2018-06 | Avaliação das Boas Práticas da Metodologia Ágil SCRUM: Um experimento na Fábrica de Tecnologias Turing (FTT) no Projeto VIRTOO | Marins, Walquiria Fernandes; Brito, Bruno Araújo; Reis, Isaque de Deus |
2018-06 | APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE DATA WAREHOUSE PARA GERENCIAMENTO LOGÍSTICO DE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | Lemos, Aline Dayany de; Ribeiro, André Costa; Sena, Lucas Hananni de Melo |
2018-06 | APLICAÇÃO DE MÉTODO PARA GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS DE SOFTWARE NA FÁBRICA DE TECNOLOGIAS TURING | Pocivi, Viviane Carla Batista; Silva, Vitor Augusto |
2018-06 | APLICAÇÃO DA MINERAÇÃO DE DADOS PARA MITIGAÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA | Lemos, Aline Dayany de; CRUZ, ALLAN GONÇALVES DA; SANTOS, ELSON BENTO DOS |
2017 | PROCESSO DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO EM UM SISTEMA LABORATORIAL | Braga, Renata Dutra; Martins, Jean Carlos Gomes; Alves, Vanessa Mota |
2017 | ANÁLISE DE OPINIÕES UTILIZANDO TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE DADOS EM REDES SOCIAIS. ESTUDO DE CASO: TWITTER. | Nishi, Luciana; Santos, Tatiane Gomes dos |
2017 | COLOSSUS: DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA CASE PARA APOIO A CRIAÇÃO DE SISTEMAS WEB UTILIZANDO FRAMEWORKS PHP COMO MODELO E BANCO DE DADOS MYSQL | Pereira, Natasha Sophie; Costa, Saulo Fernandes Antônio da |
2017 | DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES MÓVEIS: AVALIAÇÃO DO ESFORÇO NECESSÁRIO PARA AS PLATAFORMAS NATIVA E MULTIPLATAFORMA | Braga, Renata Dutra; Figueredo, Matheus de Oliveira Marques |
2017 | Impacto dos padrões arquiteturais de Micro Serviço e Monolítico no desenvolvimento de softwares | Carvalhaes, Millys Fabrielle Araujo; Carvalho, Lucas Silva Pedatela; Anjos, Matheus César Lopes dos |
2017 | SISTEMA GERENCIADOR DE PROJETOS CIENTÍFICOS: AUTOMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS | Pereira, Natasha Sophie; Braga, Lucas Antônio dos Reis; Alves, Thiago Depaci |
2017 | AVALIAÇÃO DE CASOS DE USO E MÉTODO KNIGHT PARA DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS EM PROJETOS ÁGEIS | Diogo, Kleber Silvestre; Guimarães, Janaina Lima |
2017 | DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICATIVOS CLASSIFICADOS CONFORME TAXONOMIA DE BLOOM | Carvalhaes, Millys Fabrielle Araujo; Silva, Gabriel Neres da; Silva, Tiago Neves de |
2017 | ESTUDO DE CASO: ANÁLISE ENTRE BANCO DE DADOS RELACIONAL E NÃO RELACIONAL | Nishi, Luciana; Souza, Fernando José de; Santana, Paulo Henrique Alves de |
2017 | ANÁLISE DE DESEMPENHO DE BANCO DE DADOS NOSQL EM UM SISTEMA QUE UTILIZA UM BANCO DE DADOS RELACIONAL E NÃO RELACIONAL PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS | Lemos, Aline Dayany de; Rabelo, Daniel Ferreira; Cândido, Marco Vinicius Isecke |
2017 | Um estudo de caso para Elicitação com Design Thinking | Nishi, Luciana; Conceição, Cristiele Josefa; Silva, Gustavo Henrique |
2017 | Desenvolvimento de um Jogo Eletrônico para Educação Inclusiva | Carvalhaes, Millys Fabrielle Araujo; Câmara, Leandro da Silva |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 119 of 119