Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/300
Title: | Utilização de Bibliotecas de Visão Computacional e Aprendizado de Máquina na Identificação de Resíduos Sólidos (Metal e Vidro) Aplicado a Coleta Seletiva |
Authors: | Santos Júnior, William Pereira Pina, Hudson Murilo Leal Martins, Michael Bryan Miranda |
Keywords: | aprendizado de máquina coleta seletiva desenvolvimento de software resíduos sólidos sustentabilidade visão computacional |
Issue Date: | Jun-2018 |
Abstract: | Este trabalho trata da utilização de bibliotecas de visão computacional e aprendizado de máquina na identificação de resíduos sólidos (metal e vidro) aplicado ao processo de Coleta Seletiva. O seu objetivo geral é desenvolver um software capaz de automatizar o processo de classificação visual realizado na coleta seletiva, por meio da aplicação de técnicas de visão computacional e aprendizado de máquina. O objetivo proposto deve ser alcançado através de pesquisa científica teórica, conhecimentos da biblioteca de visão computacional OpenCV, da biblioteca de aprendizado de máquina TensorFlow e a linguagem de programação Python. Como resultado tem-se um software de classificação que poderá ser aplicado no reaproveitamento de materiais recicláveis, de modo a colaborar para o desenvolvimento sustentável. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/300 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC2_2018_01_HudsonMuriloLealPina_MichaelBryanMirandaMartins.pdf | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.