Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-08-09 | ASSOCIAÇÃO DOS SINTOMAS DE DEPRESSÃO COM APTIDÃO FÍSICA RELACIONADA À SAÚDE, CARGA HORÁRIA DE TRABALHO E QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES QUE TRABALHAM EM AMBIENTE UNIVERSITÁRIO | Soares, Viviane; Cosme, Ayse Suzel Martins |
2023 | ANÁLISE DE RESPOSTAS FISIOLÓGICAS, AFETIVAS E DESEMPENHO: UM ESTUDO COMPARATIVO DE CARGA E DE INGESTÃO DE SUBSTÂNCIA ERGOGÊNICA DIANTE DE PROTOCOLO EM ALTA INTENSIDADE. | Filho, Alberto Souza de Sá; Silva coelho, Adriano |
2022 | AVALIAÇÃO E CORRELAÇÃO DA MATURIDADE MENTAL E DA ORIENTAÇÃO DIREITA-ESQUERDA COM A MARCHA E EQUILÍBRIO EM CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: ESTUDO PRELIMINAR | Oliveira, Claudia Santos; MENDES, JULIANA DE OLIVEIRA HASSEL MENDES |
2022 | OBESIDADE E SINTOMAS DE DEPRESSÃO EM MULHERES QUE TRABALHAM EM AMBIENTE UNIVERSITÁRIO: RELAÇÃO COM A APTIDÃO FÍSICA E A QUALIDADE DE VIDA | Soares, Viviane; Borges, Amanda Rodrigues |
2022 | RESPOSTAS HEMODINÂMICAS AGUDAS DO EXERCÍCIO RESISTIDO DE BAIXA INTENSIDADE COM RESTRIÇÃO DO FLUXO SANGUÍNEO EM INDIVÍDUOS JOVENS E IDOSOS | Chiappa, Gaspar Rogério da Silva; Pedon, William Riciere |
2023 | OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESCELULARIZAÇÃO DE PULMÕES DE RATTUS NORVEGICUS | de Oliveira, Luís Vicente Franco; Afonso, João Pedro Ribeiro |
2023 | ESTRATÉGIA DE POTENCIALIZAÇÃO DA SAÚDE E O DESEMPENHO DE FORÇA: UM ESTUDO SOBRE OS EFEITOS DAS MIOCINAS E UM EXPERIMENTO DE POTENCIALIZAÇÃO DO RENDIMENTO FÍSICO | Filho, Alberto Souza de Sá; Sales, Marcelo Magalhães; BARSANULFO JÚNIOR, SILVIO ROBERTO BARSANULFO |
2023 | DESEMPENHO E SAÚDE NÃO SÃO QUESTÕES BINÁRIAS, ELAS ANDAM DE MÃOS DADAS: UMA PERSPECTIVA ANALÍTICA DE VARIÁVEIS DE SAÚDE E DO ESTADO PSICOFISIOLÓGICO DE ATLETAS | Filho, Alberto Souza de Sá; Sales, Marcelo Magalhães; Rocha, Fernanda Pereira da Slva |
2023 | ANÁLISE DE RESPOSTAS FISIOLÓGICAS, AFETIVAS E DESEMPENHO: UM ESTUDO COMPARATIVO DE CARGA E DE INGESTÃO DE SUBSTÂNCIA ERGOGÊNICA DIANTE DE PROTOCOLO EM ALTA INTENSIDADE. | Filho, Alberto Souza de Sá; Sales Magalhães, Marcelo; Silva coelho, Adriano |
2021 | ANÁLISE DE FORÇAS ORTODÔNTICAS SIMULADAS EM MODELOS COM E SEM REABSORÇÃO RADICULAR APICAL EXTERNA POR MEIO DE ELEMENTOS FINITOS | A. Estrela, Cyntia R.; FONSECA TAVARES, ALESSANDRA RODRIGUES |
2022 | ANSIEDADE, DEPRESSÃO E TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS TRAUMÁTICO EM PACIENTES PÓS COVID-19 SUBMETIDOS A PSICOTERAPIA | Franco de Oliveira, Luís Vicente; Carrijo, Marilúcia de Morais |
2022 | STATUS FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE EM PACIENTES PÓS COVID-19 SUBMETIDOS A UM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PULMONAR AMBULATORIAL | Franco de Oliveira, Luís Vicente; Oliveira, Miriã Candida |
2022 | IMPACTO DA VARIABILIDADE DA VENTILAÇÃO E EFICIÊNCIA VENTILATÓRIA EM INDIVÍDUOS COM DPOC, IC E OVERLAP [DPOC-IC] COMPARADA A INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS DURANTE O TESTE DE ESFORÇO CARDIOPULMONAR | Silva Chiappa, Gaspar Rogério; SOUSA FERNANDES, MARCOS VINICIUS |
2022 | SAÚDE CARDIOVASCULAR, APTIDÃO CARDIORRESPIRATÓRIA E QUALIDADE DE VIDA EM TRABALHADORES UNIVERSITÁRIOS | Soares, Viviane; Almeida Silva, Pedro Hernique |
2022 | PREVALÊNCIA DE BRONCOCONSTRIÇÃO INDUZIDA POR EXERCÍCIO FÍSICO EM JOVENS NADADORES ASMÁTICOS E NÃO ASMÁTICOS APÓS UMA PROVA DA NATAÇÃO DE 200 METROS PELO NADO CRAWL | de Paula Vieira, Rodolfo; Garcia Santos, Andre |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 15 of 15