Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23656| Title: | EFETIVIDADE DE DIFERENTES ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS NO MANEJO DA CONDROPATIA PATELAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA |
| Authors: | Cunha, Raphael Martins da. Queiroz, Natália Cristina Azevedo. |
| Keywords: | Condropatia Patelar; Fisioterapia; Exercício Terapêutico; Fortalecimento Muscular; Revisão Sistemática; Reabilitação. |
| Issue Date: | 2025 |
| Abstract: | Introdução: A condropatia patelar representa uma das principais causas de dor anterior no joelho, caracterizada pela degeneração progressiva da cartilagem articular patelar. Objetivo: Avaliar sistematicamente a efetividade de diferentes abordagens fisioterapêuticas no manejo da condropatia patelar através de revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados. Métodos: Revisão sistemática conduzida conforme diretrizes PRISMA 2020 e registrada no PROSPERO (CRD420251180523). Realizou-se busca sistemática em sete bases de dados eletrônicas (Medline, Embase, Cochrane, Web of Science, Scopus, PEDro e LILACS) até dezembro de 2024, incluindo ensaios clínicos randomizados que avaliaram intervenções fisioterapêuticas em adultos (≥18 anos) com diagnóstico confirmado de condropatia patelar. A síntese quantitativa seguiu recomendações da Cochrane Collaboration, utilizando modelos de efeitos aleatórios (DerSimonian-Laird) devido à heterogeneidade clínica e metodológica. Os desfechos principais incluíram dor anterior no joelho (VAS/NPRS) e função física (AKPS, Kujala, LEFS), analisados através do g de Hedges para correção de amostras pequenas. Análises de subgrupo por tipo de intervenção e análises de sensibilidade foram realizadas para testar robustez dos resultados. A qualidade metodológica foi avaliada pelo RoB 2.0 e a certeza da evidência pelo sistema GRADE, considerando risco de viés, inconsistência, indireção, imprecisão e viés de publicação. Resultados: A análise de 17 estudos de alta qualidade metodológica (PEDro 7-9/10) demonstrou que o fortalecimento do quadril produziu reduções de dor superiores (35-68%) comparado ao fortalecimento isolado do quadríceps (18-42%), enquanto protocolos combinados (quadril + quadríceps) alcançaram melhorias funcionais de 35-52% versus 15-25% em protocolos isolados. A metanálise revelou superioridade significativa das intervenções fisioterapêuticas versus controle (g = −3,52), com equivalência clínica entre fortalecimento do quadril e quadríceps (g = +0,15), parâmetros ótimos de 6-12 semanas de duração com 2-3 sessões semanais supervisionadas, e evidências preliminares promissoras para modalidades complementares como vibração corporal inteira e taping McConnell, embora a heterogeneidade elevada (I² = 96,9%) tenha sido parcialmente explicada por estudos com amostras pequenas e efeitos extremos, resultando em evidência de qualidade moderada para função e baixa para dor. Conclusão: As evidências suportam efetividade superior de abordagens que enfatizam o fortalecimento da musculatura do quadril, consolidando mudança paradigmática que reconhece a condropatia patelar como disfunção integrada da cadeia cinética. Protocolos multimodais priorizando estabilização proximal, exercícios funcionais em cadeia fechada e progressão estruturada constituem a estratégia terapêutica mais eficaz. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23656 |
| Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 65-Tese NATÁLIA CRISTINA AZEVEDO QUEIROZ- versão banca.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
