MODELAGEM ESPACIAL DE FLUXO DE ÁGUA UTILIZANDO AUTÔMATOS HÍBRIDOS.
| dc.contributor.advisor | Correia da Silva, Nilton | |
| dc.contributor.author | PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, WILLIAM | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-08T19:08:22Z | |
| dc.date.available | 2018-10-08T19:08:22Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/457 | |
| dc.description.abstract | A modelagem de Fenômenos Ambientais é uma área de pesquisa ampla que proporciona várias oportunidades no âmbito da modelagem computacional. No sentido de simular os processos físicos desses fenômenos para o entendimento de suas dinâmicas, essa pesquisa utiliza as técnicas e conceitos de Autômatos Celulares e Autômatos Híbridos para construção de uma ferramenta computacional capaz de simular a dinâmica espacial do fluxo d’água proveniente do escoamento superficial hortoniano causado pelas precipitações. O simulador entitulado “AutoHidro” utiliza informações sobre o tempo precipitado aliado as informações sobre a altímetria do terreno juntamente com as teorias dos Autômatos Celulares e Híbridos para discretizar o escoamento superficial no espaço em um tempo de simulação pré-determinado, procurando representar o comportamento do escoamento superficial da água e determinar o volume do acúmulo do fluxo de águas pluviais no terreno. | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem Computacional | pt_BR |
| dc.subject | Fluxo Acumulado | pt_BR |
| dc.subject | Autômato Híbrido | pt_BR |
| dc.subject | Escoamento Superficial | pt_BR |
| dc.title | MODELAGEM ESPACIAL DE FLUXO DE ÁGUA UTILIZANDO AUTÔMATOS HÍBRIDOS. | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dissertações
Dissertações