CLUSTERIZAÇÃO DE DADOS APLICADA NA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EMRODOVIAS FEDERAIS
| dc.contributor.author | Lemos, Aline Dayany de; Nicacio, Daniel José; Lacerda, Pedro Augusto Monteiro. | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-19T17:11:24Z | |
| dc.date.available | 2022-09-19T17:11:24Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19630 | |
| dc.title | CLUSTERIZAÇÃO DE DADOS APLICADA NA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO EMRODOVIAS FEDERAIS | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação)
Nesta coleção é armazenado os Trabalhos de Conclusão de Curso do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação da UniEVANGÉLICA