AQUAPONIA: CONTROLE E MONITORAMENTO COM ARDUINO
| dc.contributor.advisor | Tannus, Alexandre Moraes | |
| dc.contributor.author | Camargo, Fabiano Borges Dias de | |
| dc.contributor.author | França, Isaias Batista | |
| dc.date.accessioned | 2021-03-30T20:08:06Z | |
| dc.date.available | 2021-03-30T20:08:06Z | |
| dc.date.issued | 2020-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17195 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de monitoramento automatizado para sistemas aquapônicos, que são sistemas de produção de alimentos que combinam a produção de plantas e hortaliças com a produção de peixes. Que permitirá o acesso remoto ao sistema. Para o desenvolvimento do protótipo do sistema foi utilizado arduino, que permitiu a interação com o ambiente através de sensores. Os resultados captados pelos sensores que são introduzidos dentro do sistema são enviados e mostrados em um monitor através de uma plataforma web. Esse sistema foi desenvolvido e mostra ao produtor o status de seu sistema aquapônico, onde será possível acompanhar o cultivo remotamente, com intenção de eliminar atividades repetitivas e redundantes. | pt_BR |
| dc.subject | aquaponia | pt_BR |
| dc.subject | aquicultura | pt_BR |
| dc.subject | arduino | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento remoto | pt_BR |
| dc.subject | aplicação web | pt_BR |
| dc.title | AQUAPONIA: CONTROLE E MONITORAMENTO COM ARDUINO | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação)
Nesta coleção é armazenado os Trabalhos de Conclusão de Curso do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação da UniEVANGÉLICA