| dc.contributor.advisor | NEEMIAS, Milton | |
| dc.contributor.author | ARAÚJO, Michelle César Alves Guedes | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-18T14:21:35Z | |
| dc.date.available | 2020-11-18T14:21:35Z | |
| dc.date.issued | 2017-12-12 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/10780 | |
| dc.description.abstract | Para se ter bons resultados financeiros e garantir um dos princípios das organizações, a continuidade, e espandir os serviços prestados à sociedade, está pesquisa tem por objetivo analisar indicadores financeiros de hospitais particulares no Brasil.
Os indicadores financeiros demonstra a liquidez ou capacidade de quitar suas dívidas, as príncipais receitas hospitalares e as maiores despesas entre outras informações.
Percebe – se que através de uma análise de indicadores financeiros, Calculados a partir dos dados disponiveis nos demostrativos os analistas obtém uma fotografia mais clara da situação e desempenho recente das empresas. | pt_BR |
| dc.subject | Receita. Despesas. Custo. Analise Financeira. Hospital. | pt_BR |
| dc.title | ANÁLISE FINANCEIRA EM HOSPITAIS PARTICULARES NO BRASIL FOCO: ENTRADAS E SAÍDAS DE RECURSOS | pt_BR |