Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21791
Title: | SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NA COOPER-RUBI |
Authors: | ÁVILA, Mário Lúcio de SILVA NETO, Alexandrino Serafim da |
Keywords: | Sistema de informação Desenvolvimento de software COOPER-RUBI |
Issue Date: | 2002 |
Abstract: | O presente estudo sobre o tema - Sistemas de Informações Gerenciais - Um Estudo Exploratório na COOPER-RUBI, tem o objetivo de demonstrar os trabalhos realizados, bem como os resultados alcançados do decorrer do mesmo, envolvendo o diagnóstico de campo na empresa COOPER-RUBI, que atua na atividade de produção de cana-de-açúcar e produção de álcool, onde levantou-se os dados sobre a realidade atual dos equipamentos e sistemas existentes, bem como o nível de conhecimento dos colaboradores da empresa relacionados aos trabalhos desenvolvidos pela mesma. Através da visita de benchmarking a empresa RIO NEGRO, que atua no mesmo ramo de atividade da COOPER-RUBI, foi possível observar os trabalhos e funcionamento do sistema de informações gerenciais nela implantado, bem como os resultados satisfatórios obtidos. Também outra visita de benchmarking à empresa de consultoria, desenvolvimento de software e revenda de hardware - CHB INFORMÁTICA - onde pode-se acompanhar o desenvolvimento de software e a tecnologia utilizada, como banco de dados e outros sistemas que são de fundamental importância na implantação de um eficiente sistema de informações gerenciais. Na etapa de busca de informações sobre o que há disponível no mercado sobre sistemas, equipamentos. e componentes para a implantação do sistema de informações, foi de grande proveito, pois, com a alta tecnologia hoje existente, podemos utilizá-la da melhor forma possível para a implantação do sistema de informações gerenciais, sempre tendo como parâmetro o melhor custo beneficio. Finalizando, foi elaborado um relatório contendo todos os dados e informações obtidas nos trabalhos realizados, compreendendo: resultado do diagnóstico na COOPER-RUBI, relatório de benchmarking, tecnologia hoje existente relacionada a software e hardware, bem como embasamento teórico sobre sistemas de informações e resultados obtidos em outras empresas do ramo sucroalcooleiro no Brasil, após a implantação de sistemas de informações gerenciais. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/21791 |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2002 - ALEXANDRINO SERAFIM DA SILVA NETO.pdf | 14.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.