Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17163
Title: | Uso do sensoriamento remoto para determinação dos níveis de degradação de do solo com pastagens |
Authors: | Brito, Gustavo Henrique Mendes Faria, Thales Gutierre Lamounier |
Keywords: | Landsat NDVI Área degradada Níveis de degradação In loco |
Issue Date: | 11-Dec-2020 |
Abstract: | O manejo inadequado das pastagens ao longo dos anos ocasiona sua degradação impactando negativamente a sustentabilidade o que reduz a oferta de pastagem e afeta diretamente a pecuária e o ecossistema. Objetivou-se com este trabalho avaliar os níveis de degradação de pastagens em uma propriedade no município de Vila Propício utilizando imagens de sensoriamento remoto orbital. Para avaliação da pastagem foi obtido o Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) para as imagens Landsat-8 e cálculo da Cobertura Vegetal de Pastagem (CVP) para classificação dos índices de degradação e para validação dos dados das imagens foi realizada uma avaliação in loco com base na cartilha ―Degradação de pastagens – como é e como evitar‖ da Embrapa. De acordo com o CVP houve uma predominância de áreas extremamente degradas e avaliação in loco apresentou divergências o que foi relacionado a época de avaliação. Com estudo desse trabalho foi possível obter dados para classificação de pastagens degradadas e identificou a importância da analise in loco. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17163 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2020.02.Prof.Gustavo.Thales.Gutierre.Lamounier.Faria.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.