Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1381
Title: | ANÁLISE DE FALHAS NA SUPERFÍCIE ATIVA DE DIFERENTES INSTRUMENTOS DE NÍQUEL-TITÂNIO POR MEIO DA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA |
Authors: | Oliveira, Helder Fernandes de Paula, Ana Elisa da Silva Matos, Angelita Santos Abrahão, Júlia Martins Xavier, Mariana Silva |
Keywords: | endodontia preparo de canal radicular |
Issue Date: | 4-Jun-2019 |
Abstract: | Objetivo: Analisar falhas de fabricação na superfície ativa de diferentes instrumentos de níquel-titânio por meio da microscopia eletrônica de varredura. Material e método: Foram analisados um total de 33 instrumentos distribuídos em dois grupos de acordo com a procedência: G1 - Sistema Protaper Next® sendo analisados 03 kits de 05 instrumentos de NiTi cada (X1 – 17/0.04; X2 – 25/0.06; X3 – 30/0.07; X4 – 40/0.06; X5 – 50.0.06); G2 - Sistema Biorace®, sendo analisados 03 kits constituído de 06 instrumentos cada (BR0 – 25/0.08; BR1 – 15/0.05; BR2 – 25/0.04; BR3 – 25/0.06; BR4 – 35/0.04; BR5 – 40/0.04); Os instrumentos foram retirados da embalagem e direcionados para a análise de falhas na superfície ativa em imagens de microscopia eletrônica de varredura. Para determinação das falhas na superfície do instrumento, dividiu-se a parte ativa de 16mm em 14 partes de 2,55mm cada (S1-S7), nominadas seguimentos de 1 ao 7. Resultados: As frequências de defeitos encontradas para cada segmento dos instrumentos analisados foram cruzadas com os dados do número do instrumento por meio do teste do Qui-quadrado. Houve influência de uma variável sobre a outra apenas quando se analisou o segmento 1 do kit Protaper Next (p=0,005). O instrumento X4 mostrou um número maior de falhas que os demais instrumentos. A relação entre o número de defeitos observados nos diferentes sistemas de instrumentos foi avaliada pelo teste do Qui-quadrado. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre Biorace e Protaper Next (p>0,05). Conclusão: Ambos os instrumentos dos grupos analisados apresentaram algum tipo de falha na superfície ativa. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1381 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019_TC_ANÁLISE DE FALHAS NA SUPERFÍCIE ATIVA DE DIFERENTES INSTRUMENTOS DE NÍQUEL-TITÂNIO POR MEIO DA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA.pdf | 547.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.