Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23999Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vieira, Rodolfo de Paula. | - |
| dc.contributor.author | Reis, Euripedes Barsanulfo Borges dos. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T13:56:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T13:56:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23999 | - |
| dc.description.abstract | A COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2, deixou de ser compreendida apenas como uma doença respiratória e passou a ser reconhecida pelos efeitos persistentes observados em diferentes sistemas do organismo, incluindo alterações inflamatórias e comprometimento da função renal. Apesar desse reconhecimento, ainda são limitadas as evidências sobre os efeitos do exercício físico supervisionado na recuperação desses parâmetros durante a reabilitação de indivíduos pós-COVID-19. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de um programa supervisionado de exercício físico sobre a função renal, por meio da análise de ureia, creatinina e pH urinário, e sobre a resposta imune, utilizando as citocinas IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-6, IL- 10, IFN-β, IFN-γ e TNF-α, em indivíduos previamente diagnosticados com COVID-19. O estudo caracteriza-se como prospectivo, de braço único, com avaliações realizadas antes e após a intervenção. Participaram 23 indivíduos adultos previamente diagnosticados com COVID-19, selecionados conforme critérios de elegibilidade previamente estabelecidos e classificados de acordo com a gravidade clínica apresentada durante a fase aguda da doença. O protocolo de reabilitação foi desenvolvido ao longo de 12 semanas, com três sessões semanais em dias alternados, compostas por aquecimento, alongamento inicial, exercício aeróbico de intensidade moderada, exercício resistido e alongamento final. Foram realizadas análises bioquímicas e imunológicas antes e após a intervenção. Os resultados evidenciaram aumento dos níveis urinários de IL-10, IL-1RA, IFN-β e IFN-γ, acompanhado pela redução de TNF-α e IL-2 após o programa de exercícios. Os biomarcadores IL-1β e IL-6 não apresentaram mudanças estatisticamente significativas entre os períodos avaliados. Também foi observada redução dos níveis séricos de creatinina e alteração significativa do pH urinário após a intervenção. Os achados sugerem que o exercício físico supervisionado pode contribuir para a modulação de biomarcadores inflamatórios e para alterações favoráveis em parâmetros relacionados à função renal durante o processo de reabilitação de indivíduos pós-COVID-19. Entretanto, esses resultados devem ser interpretados considerando o delineamento prospectivo de braço único e o reduzido número de participantes. | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19; SARS-CoV-2; Função Renal; Inflamação; Citocinas; Exercício Físico; Reabilitação. | pt_BR |
| dc.title | Estudo prospectivo de braço único sobre os efeitos do exercício na função renal e resposta imune em pacientes pós - COVID -19 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tese - Eurípedes Barsanulfo ESTUDO PROSPECTIVO DE BRAÇO ÚNICO SOBRE OS EFEITOS..pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
