Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23487| Title: | AVALIAÇÃO DA COMPACTAÇÃO DO SOLO NA ÁREA EXPERIMENTAL DA UNIEVANGÉLICA |
| Authors: | Marafon, Paula Marieli |
| Keywords: | Densidade do solo Manejo conservacionista Degradação do solo |
| Issue Date: | Nov-2025 |
| Abstract: | A avaliação da compactação do solo se faz uma prática extremamente necessária no meio agrícola dado a importância que um solo compactado pode impactar negativamente na produtividade. Diante do tema abordado o presente trabalho tem como objetivo avaliar a compactação do solo em diferentes sistemas de manejo na fazenda escola da UniEvangélica na camada agricultável. O estudo foi realizado no mês de setembro de 2025, em áreas da fazenda escola da UniEvangélica, para garantir que o solo estivesse em capacidade de campo no momento da coleta de dados. Foram analisadas seis áreas realizando amostragens de 0,0-0,45 m: Área 01 em sistema de plantio convencional e plantio de olerícolas; Área 02 sem revolvimento a 7 anos, com auto tráfego de maquinário; Área 03 e 3 anos de plantio direto; Área 04 em sistema de plantio direto (6 anos) com baixa circulação de maquinário; Área 05 em sistema de plantio direto (8 anos) de baixo tráfego de maquinário e Área 06 em revolvimento anual e plantio de grandes culturas. O experimento foi conduzido antes do plantio da safra 2025/2026, sendo coletadas amostras em três pontos em cada área de forma totalmente casualizada, utilizando-se o valor médio para avaliação dos dados. A resistência do solo à penetração (RSP) foi avaliada por meio de um penetrômetro de impacto, modelo IAA/ Planalsucar- Stolf convertendo a profundidade obtida no campo em resistência a penetração pelo uso das fórmulas de Stolf, que fornece a resistência a penetração em kgf cm-2, e posteriormente multiplicado pelo valor de 0,0981 para se conseguir o valor em Mpa. Os resultados obtidos foram dispostos em gráficos gerados no software Excel para avaliação. As áreas 1 e 6 em plantio convencional apresentaram menor Rp superficial nas camadas 0,00- 0,15m enquanto que ocorre o aumento gradativo a partir dos 0,20m. As áreas avaliadas apresentam diferentes resistências a penetração de acordo com a profundidade avaliada e o sistema de manejo empregado. As áreas de plantio direto apresentaram Rp no terço superficial do solo classificado como alta com exceção da área 4. |
| URI: | http://repositorio.aee.edu.br/handle/aee/23487 |
| Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Paula Marieli.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
