Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20321
Title: | DESEMPENHO E SAÚDE NÃO SÃO QUESTÕES BINÁRIAS, ELAS ANDAM DE MÃOS DADAS: UMA PERSPECTIVA ANALÍTICA DE VARIÁVEIS DE SAÚDE E DO ESTADO PSICOFISIOLÓGICO DE ATLETAS |
Authors: | Filho, Alberto Souza de Sá Sales, Marcelo Magalhães Rocha, Fernanda Pereira da Slva |
Keywords: | Vitória, Derrota, Basquetebol, Estado de Ansiedade, Avaliação Autonômica, Atletas Jovem |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | A variabilidade da frequência cardíaca (VFC) tem surgido como uma ferramenta de investigação importante para analisar a relação da ansiedade competitiva e o estado fisiológico de atletas jovens. Objetivos: O objetivo deste estudo foi investigar níveis de ansiedade e o comportamento da VFC pré e pós-jogos com vitória e derrota em jogadores adolescentes de basquete. Métodos: Antes e após os jogos, os grupos foram submetidos à Escala de Estresse Percebido de 14 itens (PSS-14), Inventário de Ansiedade Traço Estado (IDATE) e VFC. No pré-jogo, às medidas psicológicas ocorreram 2 horas, e a VFC 1h30' antes da partida. No pós-jogo, as medições psicológicas ocorreram após 1 hora, e a VFC foi medida 1h30' depois. Resultados: No pré-jogo os escores de ansiedade não variaram significativamente entre os grupos (p = 0,394). No pós-jogo revelou redução da ansiedade (M ± SD = 31,2 ± 4,4) em comparação com o pré-jogo (M ± SD= 36,2 ± 3,9) no VG (p = 0,004) e ansiedade aumentado no pós-jogo para GD (p ≤ 0,0001). Os componentes SDNN e RMSSD não variaram significativamente. O PNN50 diminuiu no VG (p = 0,032) no pós-jogo. Os níveis de HF reduziram significativamente (-10,6 n.u.; p = 0,038) e aumentou o LF (10.7 n.u.; p = 0,036) no GD no pós-jogo e LF/HF não variou em VG (p = 0,116) e GD (p = 0,131). Conclusões: Observa-se que acompanhado do resultado negativo da partida ocorreu um aumento da ansiedade e diminuição do VFC no período pós-jogo em atletas jovens do sexo masculino praticantes de esporte coletivo. Sugerindo que o resultado da partida poderá implicar nesses atletas, alterações fisiológicas que dificultam a adaptação ao estresse. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20321 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO_FERNANDA ROCHA_VERSÃO FINAL.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.