Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9502
Title: | USO DE CAMA DE FRANGO NO CULTIVO DE Brachiaria brizantha cv. MARANDÚ |
Authors: | Valentino, Marcos Francisco Novaes Barbosa, Janael da Silva |
Keywords: | Análise bromatológica viabilidade adubação |
Issue Date: | Jul-2020 |
Abstract: | O presente trabalho teve como objetivo, analisar o desempenho da Brachiaria Brizantha cv. Marandú após o uso de cama de frango como fertilizante de plantio no seu cultivo, bem como sua análise bromatológica, comparativamente ao cultivo da mesma forrageira, plantada nos mesmos moldes, com espaçamentos, densidade e manejos idênticos,porém sem o uso da adubação com a cama de frango. A metodologiase concentra na comparação de uma cultivar de Brachiaria brizantha cv. Marandú convencional, sem o uso de aditivos, herbicidas, adubação química ou orgânica, irrigação ou qualquer espécie de potencializador de desenvolvimento em comparação com a mesma cultivar nos mesmos termos, porém adicionando-se a cama de frango como adubação de plantio utilizando a quantidade de 6250 Kg / ha -¹ espalhada na área a lanço. Em 60 dias após a emergência foram coletadas amostras de ambos os experimentos, medidos, pesados e enviados para realização de uma análise bromatológica foliar em laboratório, onde serão checados e comparados dados como nível de proteína, nitrogênio e matéria seca, fibra em detergente ácido e fibra em detergente neutro, além dos níveis de lignina e após observar os resultados da análise e os valores gastos, poder verificar sua viabilidade econômica e nutricional que possivelmente será aumentada com o uso da cama de frango no cultivo da referida forrageira. Os resultados mostraram que o uso da cama de frango aumentou consideravelmente a produtividade de matéria seca e aumentou significativamente os teores de proteína bruta presentes na planta. Obteve-se também uma sólida melhora nos teores de N (nitrogênio), P (fósforo), K (potássio) e Zn (zinco) comparados à testemunha e não promoveu aumento significativo nos demais nutrientes como Fe (ferro), Mn (manganês) e Cu (cobre), inclusive estes tiveram teores menores que a testemunha. Já os valores de FDN ( fibra em detergente neutro ), FDA (fibra em detergente ácido) e lignina não demonstraram melhora nem piora com o uso do referente fertilizante, mantendo-se estável tanto na testemunha quanto no experimento, fazendo com que não haja indicação do seu uso com o intuito de alterar estes valores. Palavras-chave: Análise bromatológica, viabilidade,adubação . |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/9502 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Janael da Silva Barbosa.pdf | 641.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.