Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/610
Title: | PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS - GO |
Authors: | VIEGAS, Ângela Alves VIEIRA, GABRIELLA JAIME VIEIRA, RAFAEL DA SILVA CARVALHO, THIAGO HAYASHIDA TELES DE |
Keywords: | pneumonia ventilação mecânica fatores de risco prevenção |
Issue Date: | May-2017 |
Abstract: | Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) é uma infecção respiratória que acomete cerca de um quarto dos pacientes em uso de ventilação mecânica (VM). O estudo visou identificar fatores de risco relacionados à PAV em unidade de terapia intensiva no município de Anápolis-GO. Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo de prontuários de pacientes maiores de 18 anos e submetidos à VM por mais de 48 horas, de março de 2016 a fevereiro de 2017. Foram coletados dados relacionados ao hospedeiro, ao dispositivo e condutas da equipe de saúde que poderiam se comportar como fatores de risco. A amostra foi de 23 prontuários, dos quais 4 foram de pacientes que desenvolveram PAV. Os desfechos do grupo com PAV e sem PAV foram, respectivamente: idade média, 65,5 e 73,8 anos; sexo mais prevalente, masculino e feminino; insuficiência respiratória aguda como principal indicação de intubação em ambos os grupos; tempo de VM (média) 16,5 e 14 dias; condição clínica prévia mais prevalente, tabagismo e hipertensão arterial sistêmica; extubação acidental e hipotensão como intercorrências clínicas em ambos; intubação orotraqueal como escolha em todos os pacientes; tempo de internação (média) 22 e 21 dias; óbitos, 75% e 89,5%; as condutas da equipe de saúde foram similares para os pacientes. O principal microrganismo no grupo PAV foi Klebsiella pneumoniae e antibioticoterapia inadequada foi realizada em 25% desses pacientes. Pode-se inferir que os fatores de risco encontrados influenciaram no desenvolvimento de PAV. Contudo, a comparação estatística entre os grupos não foi possível, devido à baixa amostragem. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/610 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS - GO | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.