Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/5623
Title: | Perfil dos hipertensos usuários do Hiperdia em Anápolis – GO entre 2011 e 2013 |
Authors: | Fontoura, Humberto de Sousa Costa, Wesley dos Santos Silva, Pablo Ribeiro da Costa Gomes, Paulo Felipe Carvalho |
Keywords: | Hipertensão Saúde Pública Fatores de risco Fatores de risco |
Issue Date: | Nov-2017 |
Abstract: | As doenças cardiovasculares são responsáveis por grande número da morbimortalidade no cenário mundial, sendo que a hipertensão arterial sistêmica é a principal causadora de mais da metade desses casos. A hipertensão tem uma relação com diversos fatores de risco, o que leva a alterações fisiológicas e anatômicas em órgãos-alvo: coração, cérebro, rins, entre outros. Identificar essas causas é de muita relevância para a melhora na qualidade de vida dos pacientes, já que gera diagnóstico antecipado, identifica os acometimentos e consequentemente induz a um tratamento mais preciso. Portanto, esse estudo objetivou descrever o perfil dos hipertensos assistidos pelo HiperDia na população de Anápolis no período de abril de 2011 a abril de 2013 e as correlações das patologias entre si. O método utilizado foi a coleta de dados DataSUS via internet, onde mostrou uma relação positiva de hipertensos com sobrepeso (36,20%), tabagismo (19,90%), doenças coronarianas (15,13%), AVE (10,28%), IAM (9,78%) e doenças renais (9,69%). Esses dados facilitarão a implementação de medidas de Saúde Pública que trarão benefícios para a população, como: níveis pressóricos dentro da normalidade e controlando seus fatores de risco. Foi proposto, também por meio deste projeto, melhorar a troca de informações entre os profissionais de saúde, implementação de novos programas para a conscientização e prevenção da doença, trazendo benefícios para população quanto a sua saúde física. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/5623 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perfil dos hipertensos usuários do hiperdia e suas comorbidades associadas em Anápolis-GO entre 2011 e 2013.pdf | 465.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.