Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/427
Title: | TAXA DE MORTALIDADE DE PACIENTES COM SÍNDROME CORONARIANA AGUDA SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA DE URGÊNCIA |
Authors: | Moreira, Humberto Graner Lima, Ana Marina Silva Venâncio, Isabella Mesquita Souza, Martinely Ribeiro de Bittar, Nathalia Aidar Silva, Nathalia Tavares da |
Keywords: | Síndrome Coronariana Aguda Revascularização Miocárdica Doença Arterial Coronariana. Angioplastia Intervenção Coronária Percutânea Mortalidade. |
Issue Date: | Jun-2018 |
Abstract: | A Síndrome Coronariana Aguda (SCA) é a manifestação mais comum e potencialmente fatal das doenças cardiovasculares. As técnicas atualmente usadas para reversão do quadro são as intervenções coronarianas percutâneas (ICP) e cirúrgicas (CRM), que apresentam perfil de morbimortalidade especifico. O objetivo do estudo é descrever a tendência de mortalidade em pacientes com SCA submetidos a procedimentos de revascularização miocárdica de urgência no Brasil. Os dados referentes as internações hospitalares e mortalidade foram obtidos no banco de dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e categorizados por região brasileira e ano de procedimento, no período de 2008 a 2016. As taxas de mortalidade foram tabuladas e analisadas em forma de gráficos com análise de tendência, contendo o coeficiente de determinação (R2). Foram realizados 473.079 procedimentos de revascularização miocárdica, sendo 78,2% por ICP e 21,8% por CRM. Houve um aumento no número de procedimentos de ICP de 98%, embora a mortalidade tenha permanecido estável. Os procedimentos de CRM também aumentaram 28%, mas a mortalidade diminuiu de 8% para 6%. Observou-se disparidades entre regiões brasileiras: em 2016, a mortalidade dos pacientes submetidos a ICP foi menor no Sudeste (3,1%) e maior no Nordeste (5,8%). A região Sudeste também apresentou a menor taxa de mortalidade por CRM (5,7%), enquanto o Centro-Oeste apresentou maiores taxas (7,8%). Apesar do aumento no número de procedimentos de revascularização miocárdica de urgência, a taxa de mortalidade por ICP permaneceu estável e por CRM diminuiu significativamente, sendo observada grande heterogeneidade de resultados entre as regiões do país. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/427 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12.pdf | TAXA DE MORTALIDADE DE PACIENTES COM SÍNDROME CORONARIANA AGUDA SUBMETIDOS A PROCEDIMENTOS DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA DE URGÊNCIA | 718.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.