Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/372
Title: | COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA NA ENGENHARIA CIVIL |
Authors: | BRAGA, IGOR CEZAR SILVA SILVA, LUCAS OLIVEIR CARVALHO, NADIEL CORRE |
Keywords: | Interferências softwares sobreposição separação |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | A compatibilização de projetos, que em muitos casos é deixada de lado devido ao alto custo, possui relações significativas com a melhoria de uma obra, pois trata-se de um processo onde é priorizado a investigação em busca de erros e ao mesmo tempo propõe-se soluções durante a etapa inicial de um empreendimento. Trata-se de um processo minucioso, onde o profissional precisa-se ter conhecimento de áreas específicas, e sobretudo sobre os softwares utilizados para a sobreposição. O estudo conta com dois exemplos, onde demonstra a importância da compatibilização de projetos em casos onde as disciplinas de projeto são separadas e executadas por diferentes profissionais. Será indicado os benefícios de se adotar diferentes métodos de compatibilização, bem como instigar os escritórios e empresas relacionadas a construção civil a buscarem conhecimento sobre a compatibilização e sua relação com resultados positivos em seus empreendimentos. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/372 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_1_LUCAS_NADIEL.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Elétrico.pdf | 881.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Estrutural.pdf | 842 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Hridrosanitario.pdf | 720.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.