Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos Júnior, William Pereira | - |
dc.contributor.author | Silva, Lucas Antônio Xavier | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T01:24:27Z | - |
dc.date.available | 2018-09-19T01:24:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/303 | - |
dc.description.abstract | Este documento trata da solução de um problema de identificação de concentração do medicamento Dapsona em amostras de urina de pacientes com hanseníase, afim de melhorar métodos de análise colorimétrica, de modo que seja mais rápido e eficiente que os meios utilizados atualmente. Além explicar os métodos e técnicas utilizadas para desenvolver um software de análise e detecção, utilizando uma câmera de celular. Demonstrando procedimentos de identificação da amostra através de análise de cores, corte de imagem e análise de dados, apresentando a lógica e cálculos utilizados para resolver o problema. Demonstrando ainda os valores e resultados alcançados através de coleta e análise de dados. | pt_BR |
dc.subject | dapsona | pt_BR |
dc.subject | hanseníase | pt_BR |
dc.subject | aplicativo | pt_BR |
dc.subject | android | pt_BR |
dc.subject | colorimetria | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de Software para Detecção de Concentração de Dapsona, em amostra de Urina Utilizando Smarthphone | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Computação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC2_2018_01_LucasAntonioXavierSilva.pdf | TCC | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
TCC2_2018_01_LucasAntonioXavierSilva_Apendice06.pdf | Apêndice 06 | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
TCC2_2018_01_LucasAntonioXavierSilva_Apendice07.pdf | Apêndice 07 | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
TCC2_2018_01_LucasAntonioXavierSilva_Apendice08.pdf | Apêndice 08 | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
TCC2_2018_01_LucasAntonioXavierSilva_Apendice09.pdf | Apêndice 09 | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
TCC2_2018_01_LucasAntonioXavierSilva_Apendice10.pdf | Apêndice 10 | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
TCC2_2018_01_LucasAntonioXavierSilva_Apendice01.pdf | Apêndice 01 | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
TCC2_2018_01_LucasAntonioXavierSilva_Apendice02.pdf | Apêndice 02 | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
TCC2_2018_01_LucasAntonioXavierSilva_Apendice03.pdf | Apêndice 03 | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
TCC2_2018_01_LucasAntonioXavierSilva_Apendice04.pdf | Apêndice 04 | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
TCC2_2018_01_LucasAntonioXavierSilva_Apendice05.pdf | Apêndice 05 | 2.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.