Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/298
Title: | EVOLUÇÃO DO TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR PARA A DEMÊNCIA: IMPACTO DO TEMPO DE DOENÇA BIPOLAR, DO TIPO E DO NÚMERO DE CRISES E DO TRATAMENTO |
Authors: | Júnior, George Martins Ney da Silva Soares, Pedro Paulo Dias |
Keywords: | Doença bipolar Demência Mania Lítio |
Issue Date: | Jun-2018 |
Abstract: | O presente estudo teve por objetivo analisar as relações entre as variáveis do Transtorno Afetivo Bipolar e seu desfecho nas Síndromes Demenciais. A Metodologia consistiu no levantamento de dados sobre o tratamento da doença bipolar e síndrome demencial, o impacto do lítio no tratamento, a relação entre tempo de doença bipolar, o número e o tipo das crises e a evolução para o desfecho demencial. Os resultados são: a demência predominante na amostra global é a demência corticobasal, 46,9%. O Lítio é o terceiro principal medicamento usado na estabilização de humor, sendo usado por 8,5% da amostra, ou 24,4% das pessoas que usavam alguma medicação. O efeito do lítio não é significativamente distinto do efeito dos demais medicamentos em melhorar o estado do paciente. Foi verificado que a melhora do paciente não está associada ao total de crises. Entre os que apresentavam predominantemente mania, somente 33,3% apresentaram alguma melhora, proporção significativamente menor do que a proporção de melhora dos que não tinham mania, 77,9%. Conclui-se que o uso do lítio não apresentou superioridade em relação aos demais estabilizadores de humor durante o tratamento do paciente com demência e transtorno de humor. No presente estudo não ficou evidenciado uma conexão de proporcionalidade entre número de crises da doença bipolar e pior prognóstico demencial. O paciente bipolar com prevalência de crises de mania tem pior recuperação no tratamento demencial que os demais. Ou seja, a variável “tipo de crise” influenciou mais que a variável “duração das crises” ou “quantidade de crises”. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/298 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4 (2).pdf | EVOLUÇÃO DO TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR PARA A DEMÊNCIA: IMPACTO DO TEMPO DE DOENÇA BIPOLAR, DO TIPO E DO NÚMERO DE CRISES E DO TRATAMENTO | 718.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.