Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/268
Title: | NOVOS FORMATOS DE DADOS E ALGORITMOS PARA SUPORTE À IMAGENS MULTI-DIMENSIONAIS |
Authors: | Correia da Silva, Nilton SOPHIE PEREIRA, NATASHA |
Keywords: | Geoprocessamento Imagem Digital Cubo Quadridimensional Imagem Multi-Temporal Multi-Ponteiros |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | Os recursos naturais e o meio ambiente terrestre estão sempre sofrendo mudanças, hora pela evolução natural, hora pelas atividades humanas sobre eles. O complexo interrelacionamento dos fenômenos causadores dessas mudanças deve ser compreendido através da observação de “uma grande gama de escalas temporais e espaciais”. A maneira mais efetiva e econômica de coletar os dados necessários para monitorar tais fenômenos é a observação da terra pelos satélites (SAUSEN, 2012). O tempo é contínuo por natureza, porém, para ser representado computacionalmente, é necessário que seja feita uma abordagem discreta onde a variação temporal pode ser representada por uma linha de tempo especificada de acordo com a frequência desejada (DIAS; CÂMARA; DAVIS JR., 2005). Como apresenta Sausen (2012), para ser capaz de compreender as alterações que o meio ambiente terrestre e os recursos naturais sofrem, é necessário analisar não apenas um este ambiente em um tempo e espaço, mas sim, multiplicar essas grandezas. É proposta uma abordagem onde seja possível analisar uma imagem com k-bandas, em n-tempos simultaneamente, de modo que a imagem digital comum, tridimensional (linhas, colunas e bandas), passe a ser analisada levando-se em consideração a dimensão tempo, passando essa, então, a ser quadridimensional (linhas, colunas, bandas e tempos). A aplicação deste estudo é inúmera, partindo desde o simples reconhecimento de concentração de vegetação em uma determinada área, até a estimativa de alterações futuras, baseando-se no Gráfico padrão de mudanças sofridas anteriormente naquela região. Possibilita-se através do estudo multitemporal de uma região, o reconhecimento de padrões de alteração no uso do solo, e como este uso evoluiu com o passar do tempo. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/268 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Natasha sophie.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.