Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/231
Title: | INCIDÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTES NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS-GO NO PERÍODO DE 2011 A 2016 |
Authors: | SIMÕES, Angélica Lima Brandão SILVESTRE, Marcela de Andrade DIAS, Amanda Rodrigues |
Keywords: | Sífilis Sífilis Congênita Gestantes |
Issue Date: | Jun-2018 |
Abstract: | O presente estudou analisou casos de sífilis em gestantes no município de Anápolis, no período de 2011 a 2016. Sendo a Sífilis uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum, na qual pode apresentar manifestações clínicas e diferentes estágios. No Brasil no período de 2005 a junho de 2016, foram notificados no SINAN, um total de 169.546 casos de sífilis em gestantes, sendo que nos últimos 11 anos, no Brasil, a taxa de mortalidade infantil por sífilis passou de 2,4/100 mil nascidos vivos em 2005 para 7,4 /100 mil nascidos vivos em 2015. Utilizou-se estatística descritiva com frequência absoluta e relativa do número total de casos. Dados extraídos e disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). O estudo teve como objetivos estimar a incidência e o impacto aos fatores associados à sífilis em Gestantes, fatores este quanto afaixa etária, a sua classificação, tratamento do parceiro e descrever os casos de sífilis congênita. A sífilis mostrou ser um indicador de vulnerabilidade, destacando a deficiência da qualidade da atenção pré-natal, persistindo a transmissão vertical. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/231 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - ENFERMAGEM -TCC's 2018.1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amanda Rodrigues Dias.pdf | TCC 2018.1 | 410.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.