Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22136
Title: | Parâmetros neuropsiquiátricos observados em adolescentes em conflito com a lei |
Authors: | Cardoso, Karla Cristina Naves de Borges, Ana Laura Barra Silva, Ana Luiza Magalhães Tolini, Guilherme Martins Farias, Rafael Schults de Farias, Thiago Schults de |
Keywords: | Neuropsiquiatria. Adolescentes. Transtorno de Conduta. |
Issue Date: | 13-Jun-2024 |
Abstract: | Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, os menores infratores referem-se à parcela populacional com idade inferior a 18 anos que se encontra suscetível a atos infracionais, inimputáveis perante a lei até que atinjam a maioridade. A responsabilidade pela ressocialização desses jovens não é exclusiva do Estado, e deve abranger a família e a sociedade na totalidade, visando à recuperação daqueles que cometem delitos. O âmbito familiar e as condições socioeconômicas são de grande influência na incidência e reincidência criminal dos adolescentes. Dessa forma, o seguinte projeto aborda a questão dos jovens em conflito com a lei e os traços neuropsiquiátricos envoltos nesta população, que se encontra sob a tutela do Estado. Nestas condições, a atual pesquisa visa estudar o perfil psiquiátrico de jovens em conflito com a lei. Este trabalho, portanto, lidou com menores infratores institucionalizados no Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) do município de Goiânia, em Goiás, por meio de questionários que auxiliassem na correlação entre essa população e suas questões socioeconômicas e os possíveis fatores neuropsiquiátricos comuns entre os mesmos. Dentre os menores infratores, a maioria dos indivíduos tinha 17 anos, tendo como renda familiar o valor de até 1 salário mínimo e sendo oriundos em sua maioria da zona urbana. Além disso, esses jovens em sua maioria frequentavam regularmente a escola, sendo que quase em toda sua totalidade nunca tiveram nenhuma relação com o trabalho. Acerca do uso de substâncias ilícitas nesses indivíduos, 8 em cada 10 indivíduos já utilizaram algum tipo de droga, sendo que os seus respectivos familiares em sua maioria já estiveram sobre alguma pena jurídica. Portanto, vale ressaltar que a avaliação desses menores em conflito com a lei ainda é uma temática de alta complexidade, devido à marginalização já sofrida por estes indivíduos, pela pouca visibilidade e por ter uma escassez de estudos frente a essa temática. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22136 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16 Parâmetros neuropsiquiatricos observados em adolescentes em conflito com a lei.pdf | 554.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.