Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22125
Title: | Fenotipagem eritrocitária de doadores de sangue do estado de Goiás: um estudo observacional transversal |
Authors: | Jaime, Jivago Carneiro Macedo, Bruna de Almeida Prates, Giovanna Cordeiro Taveira, Marina Curado Teixeira, Ludmylla Ramos Diniz, Nathallia Viana |
Keywords: | Aloimunização. Fenotipagem eritrocitária. Grupos sanguíneos. |
Issue Date: | 13-Jun-2024 |
Abstract: | Os antígenos do sistema ABO e Rh são imunologicamente os de maior relevância em hemoterapia sendo, portanto, avaliados frequentemente na condução de tratamentos que necessitem de transfusões de hemocomponentes. Atualmente, são reconhecidos 39 sistemas de grupos sanguíneos, sendo que cada um desses desempenha funções nos eritrócitos. A análise dos antígenos eritrocitários existentes na população é de grande relevância para pacientes politransfundidos que necessitam de tratamentos com hemocomponentes, objetivando evitar a ocorrência de alossensibilização. Desse modo, este trabalho objetiva identificar a frequência de fenótipos eritrocitários para os sistemas ABO, Rh, Kell, Duffy, Kidd, Lewis, MNS e Lutheran obtidos de doadores de sangue do Estado de Goiás. Trata-se de um estudo retrospectivo, observacional, transversal e quantitativo que foi realizado com os dados disponíveis de doadores de sangue cadastrados no Hemocentro de Goiás - HEMOGO, compreendidos entre os anos de 2019 a 2022 e que tiveram o sangue fenotipado de forma total ou parcial para os sistemas propostos. Sendo assim, observou-se a prevalência dos fenótipos “O” e “A” do sistema ABO, Rh positivo do sistema Rh, “k” e “Kpb” do sistema Kell, “Fyb” do sistema Duffy, “Jka” do sistema Kidd, “Leb” do sistema Lewis, “N” do sistema MNS e “LUb” do sistema Lutheran. Evidencia a importância da fenotipagem eritrocitária para prevenir aloimunização em pacientes submetidos a múltiplas transfusões, além de destacar a relevância da investigação das características dos glóbulos vermelhos em diferentes populações. A escassez de estudos nesse campo ressalta a singularidade deste estudo pioneiro em Goiás, indicando a necessidade de mais pesquisas para ampliar o conhecimento sobre os diversos tipos de fenótipos eritrocitários e suas implicações na prevenção de incompatibilidades transfusionais. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22125 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5 Fenotipagem eritrocitária de doadores de sangue do estado de Goiás um estudo observacional transversal.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.