Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20822
Title: | Usabilidade do Trello na Organização de Rotina Acadêmica: Estudo Analítico com Estudantes do Curso de Engenharia de Software da Universidade Evangélica de Goiás |
Authors: | Fanstone, Pollyana dos Reis Pereira de Carvalho Neto, Marco Antônio Martins Prieto, Milena Valenze Carvalho |
Keywords: | Trello Heurísticas de Nielsen Usabilidade de Software Estresse Universitário |
Issue Date: | Dec-2022 |
Abstract: | As inúmeras exigências pessoais, profissionais e a sobrecarga de atividades são fatores comuns na vida do estudante universitário do século XXI. Essa realidade traz sérios impactos para a sua saúde mental, a exemplo do estresse e da ansiedade. Nesse viés, a utilização de ferramentas digitais de organização de rotina pode auxiliar na diminuição desses sintomas psicológicos e físicos. O presente trabalho visa realizar um estudo analítico da usabilidade da ferramenta “Trello”, a partir da aplicação das Heurísticas de Jakob Nielsen. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica e de campo, com o objetivo de compreender a experiência dos usuários (UX) e o impacto da utilização dessa ferramenta digital na organização de rotina e, consequentemente na mitigação do estresse e ansiedade dos estudantes de Engenharia de Software da Universidade Evangélica de Goiás. Percebeu-se que, mesmo que não seja mandatório, o usa ferramenta provou ser um instrumento facilitador e auxiliou a maioria dos participantes com a diminuição do estresse e da ansiedade em sua rotina acadêmica. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20822 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's (Engenharia de Software) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Versão Final.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.