Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20548
Title: | Avaliação da atividade antibiótica do extrato etanólico da folha de mama-cadela Brosimum gaudichaudii Trécul |
Authors: | Moura, Rodrigo Scaliante de Machado, Ana Beatriz Souza Alves, Amanda Fonseca Barros, Jhenifer Ferreira Araujo, Hállefy Ribeiro Teixeira, Luana Sertão Felipe |
Keywords: | Fitoterapia. Brosimum Gaudichaudii. Farmacorresistência Bacteriana. Antibacterianos. |
Issue Date: | 13-Jun-2023 |
Abstract: | Os antibióticos demonstram grande êxito no desenvolvimento científico por contribuírem positivamente no prognóstico do paciente reduzindo eventos adversos e diminuindo o tempo de internação hospitalar. Entretanto, ao longo dos anos o crescimento dos casos de resistência bacteriana, frente ao uso indiscriminado desses fármacos, fez com que a fitoterapia se apresentasse como alternativa vantajosa, já que, além de seus mecanismos antimicrobianos, há grande adesão popular devido ao histórico ligado às práticas culturais ancestrais. O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial terapêutico do extrato etanólico da folha de Mama-Cadela (Brosimum gaudichaudii Trécul) em um modelo experimental com larvas de Tenebrio molitor. Isso foi realizado por meio da infecção de larvas de Tenebrio molitor com quatro espécies de bactérias gram-positivas após verificação in vitro. O grupo não infectado com bactérias recebeu uma injeção de solução salina tamponada de fosfato (PBS) e foi usado como controle para determinar a sobrevida em comparação ao grupo infectado. A partir disso, determinou-se as concentrações ideais para cada espécie de bactéria. Um grupo recebeu apenas a infecção com a bactéria e soro fisiológico esterilizado (controle), já o outro grupo foi inoculado tanto com a bactéria, quanto com o extrato da planta, tendo 15 larvas em cada grupo para cada espécie bacteriana. Quanto aos resultados, com relação ao objetivo de desenvolver um protocolo de infecção de larvas, foi observado que a taxa de mortalidade dos invertebrados é diretamente proporcional a concentração de bactérias, sendo a maior sobrevida nos grupos inoculados com PBS. Já com o tratamento, as larvas apresentaram maior mortalidade ao receberem o extrato, tendo sido comprovado o potencial tóxico da planta. Portanto, este trabalho é imprescindível para a comunidade científica, visto que ainda existem poucos estudos, especialmente com uma vasta variabilidade de espécies bacterianas. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20548 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IC 14 Avaliação da atividade antibiotica de diferentes extratos de Mama.pdf | 698.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.