Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Carolina Cintra | - |
dc.contributor.author | Amaral, Denise Campos | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T11:59:33Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T11:59:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20345 | - |
dc.description.abstract | O objetivo dessa pesquisa foi analisar se os resultados obtidos por 179 estudantes em três metodologias de avaliação (teórica, prática clínica e Exame Clínico Objetivo Estruturado - OSCE) empregadas nas disciplinas de clínicas integradas do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA apresentam similaridade, bem como analisar a evolução do desempenho de 33 estudantes de uma mesma turma quando cursaram o 5º, 6º, 7º e 8º período. A partir das médias obtidas pelos estudantes em cada metodologia de avaliação, as análises comparativas foram realizadas. Os resultados mostraram que há similaridade entre as avaliações teóricas e OSCE, os quais diferem significativamente dos resultados obtidos na avaliação prática clínica. Ao se comparar o desempenho dos 33 estudantes nos diferentes períodos (2018.1, 2018.2, 2019.1 e 2019.2), os resultados apontaram diferença estatisticamente significante nas avaliações teóricas entre 2019.1 e 2019.2 (p ≤ 0,001), havendo uma evolução positiva dos estudantes entre esses semestres. Entre 2018.1 e 2019.1, foi observada uma queda no desempenho dos estudantes na avaliação teórica. Quanto ao desempenho dos estudantes na avaliação prática clínica, as diferenças significantes se mostraram positivas entre 2018.2 e 2019.1/ 2019.2. Entre 2018.1 e 2018.2 foi observada uma queda no desempenho dos estudantes na avaliação prática. A mesma análise na avaliação OSCE apresentou-se positiva entre 2018.2 e 2019.1/ 2019.2., e com queda no desempenho entre 2018.1 e 2018.2 A partir dos resultados apresentados nesse estudo, deve-se considerar algumas alterações no sistema de avaliação, se atentando para o valor educacional do mesmo. | pt_BR |
dc.subject | Metodologia de Avaliação | pt_BR |
dc.subject | ensino; desempenho acadêmico | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UNIEVANGÉLICA EM TRÊS METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO UTILIZADAS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO _DENISE_final.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.