Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/203
Title: | ANÁLISE DA COBERTURA E USO DA TERRA NO MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO VERDE - GO EM 2015: Ocupação das áreas de preservação permanente pela cana de açúcar |
Authors: | Gonçalves da Silva Barbalho, Maria CLAUDIO FERREIRA, ANTÔNIO |
Keywords: | Uso e Cobertura da Terra Cana de açúcar Áreas de Preservação Permanente Sensoriamento remoto |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | A presente dissertação analisa a cobertura e uso da terra no município de Carmo do Rio Verde-GO no ano de 2015, buscando identificar a ocupação das Áreas de Preservação Permanentes (APPs) pela cana de açúcar. No desenvolvimento da pesquisa utiliza-se as geotecnologias como o geoprocessamento e sensoriamento remoto, com imagens de moderada resolução espacial, que possibilitou a obtenção de dados sobre a cobertura e uso da terra em 2015, e o respectivo mapeamento das APPs, conforme Código Florestal de 2012. Os resultados mostram que há uma elevada fragmentação da vegetação no município e que a cana de açúcar não é a principal atividade a utilizar as APPs para desenvolvimento de seu cultivo, revelam também que as pastagens é que estão ocupando essas áreas no município de Carmo do Rio Verde - GO, evidenciando a ocupação das terras sem planejamento adequado e sem a fiscalização necessária. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/203 |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antonio Claudio Ferreira.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.