Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20223
Title: | BLOCKCHAIN E CONTABILIDADE: APLICAÇÃO DE UM NOVO MODELO DE REGISTRO DE DADOS E SUA IMUTABILIDADE |
Authors: | Barbosa, José Fernando Muniz Magalhães, Fernando Coelho Lemes, Gabriela de Paula Beiriz, Mariana Melo Maciel, Mateus Henrique Sousa |
Keywords: | Blockchain contabilidade |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Este artigo alega um estudo sobre os impactos da blockchain na contabilidade e a aplicação de um novo modelo de registro de dados com sua imutabilidade. A partir deste tema, o objetivo geral desse estudo é definir a conceituação dessa nova tecnologia e compreender os seus impactos para a aplicação de novo modelo de registro de dados, a fim de verificar as percepções dos especialistas, autores e profissionais que atuam em projetos com blockchain. Para tanto, utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica para embasar os conceitos apresentados e uma pesquisa de abordagem qualitativa através de bibliografias de autores referenciais no assunto. Os resultados demonstram que a contabilidade com aplicação de um novo modelo de registro de dados pode ser impactada pela blockchain e, com isso, revolucionar a forma como a área contábil lida com as informações que produz. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/20223 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - Blockchain e Contabilidade.Final.pdf | 158.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.