Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19907
Title: | Estudo da incidência de lesões osteomioarticulares em praticantes de musculação e cross-training |
Authors: | Silva, Constanza Thaise Xavier Costa, Wesley dos Santos Silva, Natália Cândido Duailibe Carmo, Gabriel Moreira do Ortega, Guilherme Henrique Pires de Carvalho Santana, Isabella Ferreira Xavier, Isadora Ribeiro Pereira, Yasmin Alves |
Keywords: | Treinamento de Força. Cumulativos. Cross-training. Transtornos Traumáticos. |
Issue Date: | 21-Nov-2022 |
Abstract: | A “Musculação”, é uma peça essencial para melhora física, englobando o aumento da força, resistência e massa muscular. Já o cross-training, modalidade de condicionamento físico mais nova e crescente em números de adeptos, consiste em treinamentos com exercícios de alta intensidade em curto espaço de tempo. Contudo, apesar dos benefícios da prática desses esportes terem sido relatados em diversos estudos, há um questionamento acerca do risco de lesões acarretadas por essas práticas e de como reduzi-los. O objetivo do estudo foi descrever a incidência do risco de lesões osteomioarticulares entre as modalidades musculação e cross training. Para isso, foi realizado um estudo transversal descritivo mediante distribuição e coleta de dados de um questionário que abrange os riscos e indicativos de lesões osteomioarticulares, em academias de musculação e de cross-training na cidade de Anápolis, Goiás. Todos os participantes assinaram o TCLE. O Cálculo amostral foi realizado no programa G-Power 3 e abrangeu 266 pessoas. Como resultado, pode-se destacarum IMC classificado em sobrepeso e obesidade grau 1 apresentaram maior índice de lesão, assim como praticantes do sexo masculino, possuindo como fator comum a sobrecarga muscular e articular, fruto do abuso de cargas. Ademais, a prática de outros esportes concomitantemente, especialmente aqueles cuja modalidade é coletiva, foram responsáveis por uma elevação no índice de lesão em ambas as modalidades. Por fim, no que se refere à ocupação, aqueles praticantes que possuem trabalhos cotidianos que demandam um nível intermediário ou superior de esforço físico apresentaram maior índice de lesão em ambas as modalidades. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19907 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4 Estudo da incidencia de lesoes osteomioarticulares em.pdf | 780.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.