Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19618
Title: | Controle de OEE no Laboratório de Controle de Qualidade de Indústria Farmacêutica |
Authors: | Dias, Márcio José Rodrigues, Rosemberg Fortes Nunes de Santana, Flavio Henrique Schuh, Gabriel El Jaliss Cunha, Gabriel Augusto Silva |
Keywords: | OEE análise Indústria farmacêutica controle de qualidade HPLC |
Issue Date: | 11-Mar-2022 |
Abstract: | A indústria farmacêutica brasileira está situada entre as maiores do mundo e há muito tempo tem sido um mercado vasto para o domínio das farmacêuticas multinacionais. Porém, com a implementação dos medicamentos genéricos em meados 1999, o crescimento no número de indústrias acirrou a competição. O aumento de custos com insumos e em pesquisa e desenvolvimento fez com que a indústria farmacêutica buscasse cada vez mais melhorar seus processos e o desempenho de suas operações e equipamentos. Este artigo tem como objetivo demonstrar a implementação de uma sistemática de documentação, consolidação e demonstração dos dados em dashboard gerencial dos indicadores de OEE (Overall Equipment Efectiveness) nos equipamentos HPLC (High Performance Liquide Chromatography) no controle de Qualidade de Produto acabado de uma indústria farmacêutica. Para isso, foi desenvolvida uma versão mais robusta da planilha no Microsoft Excel antes utilizada pela equipe. Os dados gerados pelos apontamentos foram normalizados com o objetivo de gerar um banco de dados robusto, onde as informações serão usadas na criação de um Dashboard Gerencial para ajudar na identificação de oportunidades de melhoria e tomadas de decisão mais assertivas por parte da gestão. Como resultado, as informações geradas pelo dashboard deixaram mais claras as informações, os pontos de melhoria e os gargalos no processo de análise de produto acabado, fundamental para a liberação para a venda, tornando o processo de análise mais robusto e a programação dos equipamentos mais eficiente, com tempo mínimo de paradas desnecessárias. |
Description: | http://anais.unievangelica.edu.br/index.php/SINACEN/article/view/6611 |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19618 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6611-Texto do artigo-13965-1-10-20220309.pdf | Paper | 64.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.