Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19107
Title: | Análise da atividade antiproliferativa causada em Candida parapsilosis por Brunfelsia uniflora |
Authors: | Fontoura, Humberto de Sousa Lôbo, Ana Luiza Silva Ferreira, Julia Maria de Morais Dutra, Laryssa Naiara de Sá Guimarães, Leilane Campos Lima, Thais Gonçalves Camarço Costa, Yana Maílla Pamplona |
Keywords: | Antifúngicos. Candida parapsilosis. Brunfelsia uniflora. Plantas medicinais. |
Issue Date: | 20-Jun-2022 |
Abstract: | Candida parapsilosis é um fungo, pertencente ao gênero Candida e espécie não albicans. Sua fungemia está associada ao uso de cateteres, procedimentos cirúrgicos e outros métodos invasivos. Para o tratamento de infecções causadas por Candida spp. podem ser utilizados antifúngicos, todavia, algumas espécies podem apresentar resistência intrínseca ou adquirida a esses fármacos. Sendo assim, a busca por plantas medicinais é vista como uma alternativa para novos tratamentos. A Brunfelsia uniflora, conhecida como manacá, é utilizada popularmente como antibactericida, antifúngica, diurética e antitérmica, anestésico, abortiva, hipertensiva e alucinógena em altas concentrações. Diante disso, o objetivo do presente trabalho é avaliar se a planta B. uniflora possui atividade antiproliferativa contra células de C. parapsilosis. Trata-se de um estudo de caráter quantitativo, de abordagem indutiva, com procedimento comparativo estatístico e técnica de documentação direta em laboratório. A coleta de folhas de B. uniflora foi realizada na cidade de Anápolis - GO/Brasil. Após obtenção do extrato etanólico e fracionamento, foi realizado o teste de sensibilidade em placas em meio sólido e, com três dias de crescimento, foram transferidas para placas com o mesmo meio de cultura acrescido aos extratos de B. uniflora em concentrações variadas. Observou-se que o uso do extrato etanólico de Brunfelsia uniflora não possui atividade antiproliferativa sobre a Candida parapsilosis nas concentrações utilizadas. Todavia, houve pequena atividade sinérgica com medicamento habitualmente utilizado em infecções fúngicas. Assim, é necessário que outros estudos sejam realizados com maiores concentrações de extrato etanólico na tentativa de obter resultados mais significativos. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/19107 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3 Análise da atividade antiproliferativa causada em Candida parapsilosis por Brunfelsia uniflor.pdf | 734.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.