Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18342
Title: | MANUTENÇÃO PREDITIVA E A INDÚSTRIA 4.0 UM ESTUDO DE CASO DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO ON-LINE DE ATIVOS |
Authors: | Thomazi, Cleber Caetano ESPINDULA, LUCAS GOMES |
Keywords: | Custo teórico evitado Indústria 4.0 Manutenção preditiva |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | Em um ambiente cada vez mais competitivo na indústria, o foco em manutenção se torna algo primordial em grandes companhias. Em grandes ciclos de produção, há a necessidade de busca por novas técnicas baseadas na Indústria 4.0. Nesse cenário, o presente trabalho apresenta os conceitos utilizados na indústria 4.0 e as principais técnicas usadas na manutenção preditiva, bem como um estudo de caso para entender os benefícios e dificuldades da implementação de um sistema de monitoramento on-line de ativos. O estudo de caso foi realizado em uma unidade de negócio de uma empresa multinacional do ramo da mineração, que opera com a extração de minério de ferro, níquel, platina entre outros minerais, na qual, em 2017, foi implantado o software Predix, que, por meio de diagnósticos realizados em tempo real, ajudaria a reduzir custos de manutenção, auxiliando a reduzir paradas não planejadas e levando assim a diminuir o tempo de inatividade do equipamento. Os diagnósticos são baseados em modelos préprogramados, que levam em consideração diferentes variáveis dependendo do ativo a ser monitorado, como temperatura, pressão, velocidade etc. O período estudado compreendeu agosto de 2018 até junho de 2020, observando-se um custo teórico evitado de US$ 1.123.389,07. Comparando isto à mensalidade do software de US$ 120.000,00, somados aos recorrentes alarmes falsos, não se enxergou um custo-benefício satisfatório no uso dessa ferramenta. Dessa maneira, sua utilização foi descontinuada por meio de uma decisão gerencial. Demonstrou-se que, apesar dos benefícios trazidos pela utilização dessa ferramenta da indústria 4.0, ainda se encontram muitas barreiras no seu uso, tanto financeiras como operacionais. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/18342 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lucas Gomes.pdf | TCC | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.