Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/175
Title: | INFLUÊNCIA DE FUNGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES NO ESTABELECIMENTO DE MUDAS PRÉ-BROTADAS DE CANA DE AÇÚCAR |
Authors: | Moura, Jadson Belem Ventura, Matheus Vinícius Abadia |
Keywords: | FMA Saccharum spp. micorriza |
Issue Date: | 25-Jul-2017 |
Abstract: | A cana de açúcar (Saccharum officinarum L.) é considerada uma das espécies da família Poaceae, que possui espécies muito importantes economicamente, sendo uma das culturas mais plantadas no Brasil, por ter grande capacidade de produzir e acumular sacarose durante seu processo de desenvolvimento vegetativo, fornecendo matéria-prima para produção de açúcar e álcool. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência dos fungos micorrízicos arbusculares no desenvolvimento inicial de mudas pré brotadas em três variedades de cana-de-açúcar (CTC 9004 M, IAC SP 95-5094 e IACSP 96-2042). O experimento foi conduzido na casa de vegetação no campo experimental e no laboratório de microbiologia agrícola da Faculdade Evangélica de Goianésia, localizados no município de Goianésia, Goiás. O delineamento experimental adotado foi um esquema fatorial 3x2 com cinco repetições em que o primeiro fator foi constituído por três variedades de cana-de-açúcar e o segundo fator pelos tratamentos: solo estéril com inoculação de fungos micorrízicos arbusculares (FMA) e solo estéril sem inoculação. Os FMAs foram inoculadas diretamente nas raízes das plântulas. Para a determinação de crescimento e desenvolvimento foram feitas contagem de número de perfilho, diâmetro do caule, massa seca das raízes, altura de parte aérea, colonização micorrízica, densidade de esporos e identificação de gêneros associados. Os dados receberam tratamento estatístico por meio do programa Assistat. Houve diferença estatística somente no fator variedade, nas variáveis altura de planta, densidade de esporos e taxa de colonização micorrízica. Os gêneros Claroideglomus, Diversipora e Glomus foram identificados em todas as três variedades. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/175 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matheus_Vinícius.pdf | 480 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.