Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17102
Title: | APLICAÇÃO DE BIOESTIMULANTE NO CAPIM-MOMBAÇA |
Authors: | Nascimento, Lucas Marquezan Segatto, Cássia Carolina |
Keywords: | Panicum maximum extrato de algas pastagem forragem |
Issue Date: | Dec-2020 |
Abstract: | Marcada pela busca de maior produtividade via intensificação, um número crescente de produtores vem direcionando a pecuária desenvolvida a pasto a uma fase de refinamento, buscando assim, alternativas viáveis para o aumento da produção. O uso de bioestimulantes é uma alternativa interessante para este aumento em diversas culturas, inclusive dos produtores de culturas forrageiras. Nesse contexto, objetivou-se com o presente trabalho, avaliar a influência do uso de bioestimulantes na variedade de Panicum maximum cv. Mombaça A cultivar foi submetida a diferentes tratamentos com um bioestimulante líquido com extrato de algas marinhas, magnésio, boro e molibdênio, de nome comercial dalgin® Mg. Foi adotado o delineamento de blocos casualizados, sendo quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram em T0, T1, T2 e T3 sendo utilizada respectivamente 0%; 50%; 100% e 150% da dose recomendada pelo fabricante para diversas culturas. Doze dias após a semeadura foi realizada a pulverização foliar nas parcelas com os bioestimulantes, de acordo com a dose de cada tratamento. O primeiro corte foi realizado aos 75 dias após a emergência das folhas, seguido por dois cortes quinzenais. Antes de cada corte foi medida a altura máxima da curvatura foliar da forrageira, avaliou-se o número de perfilhos, sendo considerada as quatro linhas centrais de cada parcela. O uso do bioestimulante dalgin® Mg no capim Mombaça proporcionou um incremento no crescimento radicular, quando submetido a doses normais. Não houve influência no desenvolvimento da parte aérea, bem como na produção de massa fresca e seca da forrageira. Doses elevadas do produto podem causar toxicidade à cultura, retardando o seu crescimento. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17102 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cássia Carolina Segatto.pdf | 958.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.