Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17071
Title: | AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ANTFÚNGICA DE MEL E GEOPRÓPOLIS DE Melipona quadrifasciata SOBRE Candida albicans |
Authors: | PRADO, RENATA SILVA DO SILVA, GILMAR AIRES DA FARIA, MADALENA RODRIGUES DE GODOI SOUSA, LAIS HELENA DE |
Keywords: | Mel Geoprópolis Candidíase |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | INTRODUÇÃO: O mel é um produto natural, resultante do processamento do néctar das flores, que vem sendo utilizado devido as suas diversas propriedades benéficas à saúde como atividade antimicrobiana, propriedades cicatrizantes e antioxidantes. O geoprópolis vem sendo utilizado na medicina popular há vários anos por ter propriedades biológicas, tais como anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica e antioxidante.Cândida albicans é uma das principais leveduras de importância clínica. Estudos têm mostrado que esta é a espécie mais encontrada em isolados clínicos. A infecção pode ser aguda ou crônica, sendo importante ressaltar que o prevenir e tratar devem ser acompanhados da educação em saúde. OBJETIVOS: O presente estudo avaliou in vitro a capacidade inibitória de extratos de mel e geoprópolis de Melipona quadrifasciata sobre C. albicans. METODOLOGIA: A avaliação da atividade de extratos de mel e geoprópolis de M. quadrifasciata sobre C. albicans foi realizada a partir da análise da capacidade inibitória 2 utilizando-se ensaios de concentração inibitória mínima (CIM) dos diferentes extratos sobre o fungo, bem como teste de sensibilidade em placa e teste de sensibilidade utilizando disco de difusão. RESULTADOS E DISCUSSÃO: De acordo com os dados obtidos o mel de M. quadrifasciata não inibiu o crescimento de C.albicans em nenhuma das concentrações testadas bem como o geoprópolis não apresentou inibição de crescimento nas células leviduriformes nas concentrações em questão CONCLUSÃO: O mel e geoprópolis da abelha M. quadrifasciata não inibem o crescimento de C. albicans. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17071 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Madalena Faria e Lais de Sousa - Avaliação da Capacidade Antfúngica de Mel e Geoprópolis de Melipona Quadrifasciata sobre Candida Albicans.pdf | 577.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.