Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17040
Title: | PERFIL DOS MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DISTRIBUÍDOS PELO SUS NO MUNICÍPIO DE CERES – GO |
Authors: | BRITO, ADRIANE FERREIRA DE MAIA, ANA PAULA ROSA VICENTE PARREIRA, VANESSA NUNES |
Keywords: | Medicamentos Psicotrópicos Sistema Único de Saúde RENAME |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | INTRODUÇÃO: Dados do Governo Federal demonstram que em 2014 houve um consumo de 295 mil caixas de medicamentos sujeitos a controle especial. A utilização de medicamentos controlados necessita de atenção especial dos profissionais e autoridades competentes, pois, causam efeitos colaterais graves, além de poder levar a dependência química, psicológica e física. OBJETIVO: Analisar o consumo de medicamentos psicoativos distribuídos pelo SUS no município de Ceres-GO, nos anos de 2014-2016. METODOLOGIA: Tratou-se de uma pesquisa de campo de caráter descritivo quantitativo de corte transversal, onde foram analisados os medicamentos psicoativos controlados dispensados pelo SUS no município de Ceres-GO, entre os meses de Junho/2014 a Junho/2016. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Com relação a distribuição municipal de medicamentos psicotrópicos foi observado uma distribuição de 503.267 medicamentos psicotrópicos. Os medicamentos mais distribuídos e sua classe terapêutica foram: carbamazepina com 29,81% (149.920); amitriptilina - com 26,69% (134.262) e clonazepam - com 7,36% (37.010). CONCLUSÃO: Conclui-se que houve um consumo expressivo de medicamentos psicotrópicos, enfatizando que existem pacientes que sofrem de depressão, ansiedade, distúrbio bipolares e crises de epilepsia, sendo necessário o papel mais efetivo do farmacêutico nessa distribuição e nessa dispensação. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17040 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Paula Maia e Vanessa Parreira - Perfil dos Medicamentos Psicotrópicos Distribuidos pelo SUS no Município de Ceres-GO.pdf | 423.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.