Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17026
Title: | QUALIDADE DE VIDA DOS IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS DE CERES E RIALMA |
Authors: | TAVARES, VIVIANE RODRIGUES BARBOSA, NATHÁLIA APARECIDA ALVES PEREIRA, SOLANGE ALVES |
Keywords: | Envelhecer Idosos Instituições de longa permanência |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Introdução - Envelhecer é um processo caracterizado por mudanças biológicas, psicológicas e sociais, ligadas ao tempo. O idoso necessita de atenção integral e, muitas vezes auxílio para realização de tarefas simples do cotidiano. Objetivo - O presente trabalho objetivou avaliar a Qualidade de Vida (QV) dos idosos que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILPs) nas cidades de Ceres-GO e Rialma-GO. Metodologia - Foi realizada uma pesquisa quantitativa, observacional de caráter descritivo, com os idosos institucionalizados nas cidades de Ceres GO e Rialma GO no ano de 2016. A coleta de dados foi realizada através de um questionário socioeconômico e o instrumento de avaliação da qualidade de vida em idosos - WHOQOL-Old. Resultados - Foram entrevistado um total de 24 idosos. Sendo a maioria de solteiros 15 (60%), em relação ao sexo 12 mulheres e 12 e homens (48,8%), da cor parda 15 (60,0%), aposentados 16 (64,0%), católicos 16(64,0%) na maioria internados por problemas familiares 11 (44,4%). Na avaliação do instrumento WHOQOL Old; os idosos consideraram suas condições de vida de maneira regular, pois o valor da qualidade de vida geral foi de 3,38 considerado regular. Demonstrando estarem insatisfeitos em relação aos domínios das habilidades sensoriais, autonomia, atividades passadas, presentes, participação social e intimidade. Conclusão - A incidência maior de mulheres é característica de uma mais expectativa de vida. Ser solteiro e aposentado são fatores que favorecem o ingresso em Instituições de longa permanecia. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/17026 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nathália Barbosa e Solange Pereira - Qualidade de Vida dos Idosos Institucionalizados de Ceres e Rialma.pdf | 471.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.