Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16980
Title: | PERFIL DO DIABETES MELLITUS NA CIDADE DE CARMO DO RIO VERDE – GO |
Authors: | SOUZA NETO, MENANDES ALVES DE CARMO, FILIPE CAETANO DO CAMPOS, SANDRA LÚCIA ANTUNES SALDANHA |
Keywords: | Saúde pública Doença crônica Terapia Auto Imune |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | Introdução: O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica e assintomática. Estudos apontam que o aumento de portadores da doença DM, está relacionado ao estilo de vida moderna. Sedentarismo, obesidade e má alimentação, são fatores que contribuem para o desenvolvimento do DM, sendo assim, mudanças na alimentação, no comportamento físico e a adesão ao tratamento regular, contribuem para redução das complicações provenientes da doença. Objetivos: Avaliar a adesão ao tratamento dos diabéticos cadastrados nas UBSs da cidade de Carmo do Rio Verde-Go. Metodologia: Foi realizada através de questionário autoaplicável com 21 perguntas, a 155 diabéticos com idade entre 23 a 84 anos, no período de Junho a Agosto de 2016 nas UBSs da cidade de Carmo do Rio Verde-Go. Os dados coletados forneceram informações de gênero, faixa etária, renda familiar, tipo de DM, a adesão ao tratamento, qual medicamento usado e as complicações decorrentes da DM. Resultados e discussão: Entre os 155 entrevistados, 49 eram homens e 106 mulheres, a média de idade ficou entre 60 anos, a renda mensal declarada foi de 1 a 3 salários mínimos, os dados mostraram que a maioria deles possuem DM2 e fazem acompanhamento com algum profissional seja ele particular ou da UBS. Conclusão: Os resultados mostrados através de tabelas deixam claro que 145 dos entrevistados já aderiram a algum tipo de tratamento, seja ele com medicamentos oral ou injetável. O restante 6,5% declara a não adesão a nenhum tipo de tratamento, por falta de orientação, ou pelo custo do medicamento, pois não tem acesso ao mesmo pela rede pública. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16980 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Filipe do Carmo e Sandra Campos - Perfil do Diabetes Mellitus na Cidade de Carmo do Rio Verde-GO.pdf | 415.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.