Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16893
Title: | CONSUMO DE BENZODIAZEPINICOS NA CIDADE DE URUANA-GO, 2016 |
Authors: | BRITO, ADRIANE FERREIRA DE TAVARES, DANDARA MENDONÇA PRETO, MICHAEL FELIPE MONTEIRO DE MORAES |
Keywords: | Ansiedade Benzodiazepínicos Prescrições |
Issue Date: | 2016 |
Abstract: | INTRODUÇÃO: A ansiedade trata-se de um fenômeno não necessariamente patológico, e sim como uma função natural do organismo, que serve para alertar do perigo e se precaver de situações ameaçadoras, e quando essa ansiedade passa a ser classificada como uma doença precisa ser tratada. Entre os medicamentos mais utilizados no tratamento dos transtornos de ansiedade está a classe dos benzodiazepínicos. Estes medicamentos agem se ligando ao receptor GABAA, juntamente com o neurotransmissor GABA, levando a célula a hiperpolarização, deixando assim o indivíduo mais calmo. OBJETIVO: avaliar o consumo de medicamentos ansiolíticos da classe dos benzodiazepínicos em Uruana - GO no período de 2015 à 2016. METODOLOGIA: trata-se de uma pesquisa de campo de caráter exploratório observacional, de corte transversal de aspecto quantitativo. Foram coletados dados de 4 drogarias da cidade de Uruana-GO, no período de 01de julho de 2015 à 30 de junho de 2016, através dos dados do Sistema Nacional de Produtos Controlados (SNGPC). RESULTADOS E DISCUSSÃO: Foi observado no período analisado um total de 1963 medicamentos benzodiazepínicos vendidos, o medicamento mais vendido foi o clonazepam 2mg, representando 20,04% (388), seguido pelo diazepam 10mg, correspondendo a 11,93% (231) e pelo clonazepam 2,5mg com 11,88℅ (230). O princípio ativo mais vendido foi o clonazepam com 46,51℅ (913), seguido pelo diazepam com 15,28℅ (300) e do alprazolam com 11,61℅ (228). CONCLUSÃO: Verificouse através do presente estudo que o medicamento mais consumido foi clonazepam de 2 mg com 30 cps. O menos utilizado o flurazepam 30mg com 30cps e o medicamento com forma farmacêutica líquida mais utilizado foi o clonazepam 2,5 mg/mL. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16893 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dandara Tavares e Michael Preto - Consumo de Benzodiazepinicos na Cidade de Uruana-GO.pdf | 421.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.