Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16775
Title: | FREQUÊNCIA E SUSCETIBILIDADE IN VITRO DE INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO DE ORIGEM BACTERIANA EM LABORATÓRIO PRIVADO NO MUNICÍPIO DE CERES-GO |
Authors: | COSTA, MILCE REIS, FRANCIELE DIAS DOS ANDRADE, MARIANA GONÇALVES DE |
Keywords: | Infecções do Trato Urinário Urocultura Escherichia coli |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | As Infecções do Trato Urinário (ITU) podem ser definidas como o conjunto de alterações patológicas que apresentam como consequência a multiplicação de micro-organismos no trato urinário. Pode acometer tanto homens quanto mulheres, em qualquer idade, predominando em adultos do sexo feminino. Na prática clínica, a frequência de ITU é superada somente pelas infecções do trato respiratório, aparecendo como o segundo sítio de infecção na população em geral. O presente trabalho objetivou avaliar a ocorrência de ITU diagnosticadas em um Laboratório de Análises Clínicas privado no município de Ceres-GO. Durante o período de agosto de 2012 a agosto de 2013 foram analisados os resultados de 237 uroculturas, onde foram identificadas 53 amostras com resultado positivo para ITU. Foram catalogados os seguintes dados dos pacientes: faixa etária, gênero, agente etiológico responsável pela urocultura positiva e resultado do antibiograma. Pacientes do sexo feminino foram os mais acometidos (81,10%). Observou-se um predomínio de ITU em indivíduos com idade superior a 40 anos, totalizando 48,84% dos casos. A Escherichia coli foi o micro-organismo mais frequente (60,50%). Os uropatógenos apresentaram maiores índices de susceptibilidade a AmoxicilinaÁcido Clavulânico (90,56%) e maiores índices de resistência a Ampicilina (50,94%). O diagnóstico correto das ITU é extremamente importante, pois permite a aplicação de um tratamento adequado e o uso prudente e racional dos antimicrobianos. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/16775 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Franciele Reis e Mariana Andrade -Frequencia e Suscetibilidade IN VITRO de Infecções do Trato Urinario de Origem Bcteriana em Laboratório Privado no Municipio de Ceres-GO.pdf | 323.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.