Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1416
Title: | FRAÇÕES OXIDÁVEIS DA MATÉRIA ORGÂNICA EM ÁREAS DE INCÊNDIO NA MICROREGIÃO DA CHAPADA DOS VEADEIROS |
Authors: | Souza, Rodrigo Fernandes de Mendonça, Sillas Martins |
Keywords: | Fitofisionomias Chapada dos Veadeiros Degradação. |
Issue Date: | 7-Dec-2018 |
Abstract: | Um dos melhores indicadores na qualidade do solo está à matéria orgânica, que contem em sua composição 58% de Carbono Orgânico. Com o presente trabalho objetivou-se determinar as frações oxidáveis do carbono, em solos do parque nacional chapada dos veadeiros. As áreas foram divididas entre solos queimados e não queimados em três fitofisionomias: Campo Limpo, Campo Sujo, e Stricto Senso. Quando foram comparadas as fitofisionomias o Campo Limpo e Campo Sujo, apresentaram um maior incremento do COT ao decorrer do tempo, com índices maiores em solos de queimadas, diferenciou-se do Stricto Senso onde ocorreu de forma contrária. Nas frações F1+ F2, Campo Limpo e Campo Sujo obtiveram um aumento relevante em solos de queimadas, em Stricto Senso houve uma maior queda nos valores tendo o solo sem queimadas com maior quantidade de carbono. Nas frações F3+F4 no Campo Limpo e Campo Sujo, foram encontrados os maiores valores para os solos sem queimadas, no Stricto Senso obteve maiores valores em solo de queimadas. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1416 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sillas Mendonça.pdf | 959.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.