Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/109
Title: | ANÁLISE DE RISCO DA REGIÃO A JUSANTE BANHADA PELO CÓRREGO ÁGUA FRIA |
Authors: | FERNANDES, CARLOS EDUARDO SOUZA, MATHEUS RIBEIRO DE |
Keywords: | Água Fria Vulnerabilidade Anápolis Filmagem com drone |
Issue Date: | Jun-2018 |
Abstract: | Neste trabalho transcorrerá os estudos relevantes a áreas de risco do córrego Água Fria, considerando a vulnerabilidade da população, e a grande expansão demográfica do seu entorno o qual sempre foi alvo de moradias irregulares e passa por mudanças ao longo do seu leito. Questionando seus moradores e observando todo o córrego, faz-se uma análise na condição real de alguns moradores e a discrepância em suas respostas o que configura a real vulnerabilidade, pelo receio de perder o local onde residem. Foi realizada uma filmagem, com drone, para uma melhor observação dos pontos críticos e melhor análise, embasando os relatos dos moradores. Os dados coletados e imagens observados, expõe-se uma solução para a problemática que pode amenizar ou até mesmo acabar com o risco dos moradores afetados. Essa problemática é uma constante em vários outros córregos e rios, este trabalho pode ser usado em outras regiões como solucionador e/ou para ser complementado e aprofundado inibindo situações semelhantes. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/109 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_1_TCC_Matheus Ribeiro.pdf | 4.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.