Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/10738
Title: | AS VARIAÇÕES DETECTADAS NAS DEMONSTRAÇÕES NO LAR DA CRIANÇA HUMBERTO DE CAMPOS NOS PERÍODOS DE 2017 E 2018 DE ACORDO COM ANÁLISE HORIZONTAL E VERTICAL |
Authors: | SILVA, Anderson Carlos RABELO, Hugo de Almeida |
Keywords: | Ativo, Passivo, Terceiro Setor, Análises, Estudo de Caso. |
Issue Date: | 7-Dec-2019 |
Abstract: | Atualmente, com o grande avanço das entidades sem fins lucrativos denominadas no conceito “Terceiro Setor”, tornou-se necessário uma gestão apropriada dos desempenhos e continuidade das instituições, sendo assim tende-se um estudo detalhado das suas contas, afim de realizar a distribuição de recursos obtidos de uma melhor forma de aproveitamento, permitindo a sua permanência nas atividades exercidas. Este trabalho refere-se ao estudo das demonstrações contábeis voltada para o Terceiro Setor, tendo como metodologia o baseamento em pesquisas descritivas, pesquisas bibliográficas referentes aos assuntos em questão e a realização de um estudo de caso no Lar da Criança Humberto de Campos. Dentre os itens apresentados, abordaremos a composição do ativo e do passivo, conceito de terceiro setor, e a as análises vertical e horizontal. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/10738 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Hugo Almeida Rabelo.pdf | 654.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.