Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1027
Title: | AGRONEGÓCIO DA SOJA DE 2001 A 2015: RELAÇÃO ENTRE O VOLUME COMERCIALIZADO NO MERCADO FUTURO E A PRODUÇÃO |
Authors: | Farias, Thiago Rodrigues Ramos Silva, Renner Alves da |
Keywords: | Glycine max hedge commodity |
Issue Date: | 26-Jun-2018 |
Abstract: | O contrato futuro de soja, objeto de proteção e administração de risco fundamental, comercializado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), pode ser visto quando se analisa a quantidade de contratos negociados, que é uma essencial medida de liquidez do mercado. Assim, para entender o método de contrato futuro de soja nacional condicente com a importância da soja brasileira, este trabalho teve como objetivos avaliar o volume comercializado no mercado futuro e produção de soja, bem como as ações e as interferências da bolsa que possam contribuir para o aumento de tal volume. Metodologicamente o estudo foi desenvolvido com base em indicadores técnicos e econômicos e pesquisa cientifica, obtidas a partir de informações de instituições públicas e privadas, englobando análise documental de transações entre 2001 a 2015, compreendendo variáveis com observações do volume de contratos negociados. No âmbito estatístico foi feita a análise de regressão quadrática nas duas curvas da relação. Adicionalmente, foi estabelecido um estudo descritivo das informações nos histogramas. Dessa forma, verificou-se a variação na distância entre as curvas dos gráficos. O terceiro ponto analisado foi a variação mensal da cotação do real perante o dólar. Esse estudo buscou verificar a possibilidade de variação na relação entre o volume comercializado e o produzido em função da flutuação cambial entre as moedas. Visto que, existem indícios sobre o estímulo à exportação devido a este fenômeno econômico. Finalmente, identificou-se o período de maior aproximação entre as curvas de volume comercializado e produzido durante o período. Assim como o ponto em que as curvas estiveram mais distantes. Nessa oportunidade, a análise sobre os dados visa avaliar efeitos externos sobre a comercialização de soja no mercado futuro. É certo que as razões que justificam o comportamento verificado estão diretamente alinhadas com o desempenho da economia brasileira no mercado internacional. No entanto, existe um saldo positivo verificado matematicamente pela equação quadrática e visualmente pelo comportamento do gráfico. Ao final do período avaliado, existe um montante de soja comercializado no mercado futuro da BM&F-Bovespa superior ao volume inicial. Visto que a participação dessa via de escoamento é maior no segundo momento, com um volume produzido 157% mais elevado do que no primeiro momento. |
URI: | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1027 |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_TCC_RENNER.pdf | 804.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.